| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.771 | 3194.275 INR | 635660.725INR |
| 124.4002 | 1.99 INR | 621753.22INR | |
| 124.1758 | 0 INR | 620879.01INR | |
| 124.214 | 1.99 INR | 620822.85INR | |
| 124.0598 | 0 INR | 620299.1INR | |
| 124.0344 | 0 INR | 620171.8INR | |
| 124.5875 | 23.53 INR | 620005.71INR | |
| 123.8051 | 1 INR | 618901.82INR | |
| 123.4432 | 0 INR | 617215.94INR | |
| 121.6267 | 0 INR | 608133.64INR | |
| 121.6267 | 0 INR | 608133.64INR | |
| 121.5579 | 0 INR | 607789.33INR | |
| 121.125 | 0 INR | 605625.16INR | |
| 121.0193 | 9.5 INR | 603946.79INR | |
| 124.2621 | 150 INR | 602671.32INR | |
| 120.7058 | 15 INR | 601718.28INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 127.77100 INR |
| 5 GBP | 638.85500 INR |
| 10 GBP | 1,277.71000 INR |
| 20 GBP | 2,555.42000 INR |
| 50 GBP | 6,388.55000 INR |
| 100 GBP | 12,777.10000 INR |
| 250 GBP | 31,942.75000 INR |
| 500 GBP | 63,885.50000 INR |
| 1,000 GBP | 127,771.00000 INR |
| 2,000 GBP | 255,542.00000 INR |
| 5,000 GBP | 638,855.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,277,710.00000 INR |
| 100 INR | 0.78265 GBP |
| 1,000 INR | 7.82650 GBP |
| 1,500 INR | 11.73975 GBP |
| 2,000 INR | 15.65300 GBP |
| 3,000 INR | 23.47951 GBP |
| 5,000 INR | 39.13251 GBP |
| 5,400 INR | 42.26311 GBP |
| 10,000 INR | 78.26502 GBP |
| 15,000 INR | 117.39753 GBP |
| 20,000 INR | 156.53004 GBP |
| 25,000 INR | 195.66255 GBP |
| 30,000 INR | 234.79506 GBP |



