| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.5801 | 6329.005 INR | 1259471.995INR |
| 123.4563 | 1.99 INR | 1234316.84INR | |
| 123.09 | 0 INR | 1230899.74INR | |
| 122.9063 | 0 INR | 1229063INR | |
| 123.5257 | 50.5 INR | 1229018.7INR | |
| 122.8922 | 0 INR | 1228922.25INR | |
| 122.7533 | 1 INR | 1227410.11INR | |
| 122.5792 | 0 INR | 1225792.05INR | |
| 122.5154 | 0 INR | 1225153.59INR | |
| 120.9996 | 15 INR | 1208180.56INR | |
| 120.6149 | 0 INR | 1206148.87INR | |
| 120.6149 | 0 INR | 1206148.87INR | |
| 120.5111 | 0 INR | 1205111.14INR | |
| 122.9654 | 200 INR | 1205060.92INR | |
| 120.0782 | 0 INR | 1200782.19INR | |
| 119.906 | 9.5 INR | 1197921.17INR | |
| 117.8611 | 9.5 INR | 1177491.68INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.58010 INR |
| 5 GBP | 632.90050 INR |
| 10 GBP | 1,265.80100 INR |
| 20 GBP | 2,531.60200 INR |
| 50 GBP | 6,329.00500 INR |
| 100 GBP | 12,658.01000 INR |
| 250 GBP | 31,645.02500 INR |
| 500 GBP | 63,290.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,580.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,160.20000 INR |
| 5,000 GBP | 632,900.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,265,801.00000 INR |
| 100 INR | 0.79001 GBP |
| 1,000 INR | 7.90014 GBP |
| 1,500 INR | 11.85020 GBP |
| 2,000 INR | 15.80027 GBP |
| 3,000 INR | 23.70041 GBP |
| 5,000 INR | 39.50068 GBP |
| 5,400 INR | 42.66073 GBP |
| 10,000 INR | 79.00136 GBP |
| 15,000 INR | 118.50204 GBP |
| 20,000 INR | 158.00272 GBP |
| 25,000 INR | 197.50340 GBP |
| 30,000 INR | 237.00408 GBP |



