| Provider | Exchange Rate 1 USD → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.7416 | 14.832 GBP | 726.768GBP |
![]() | 0.7041 | 0 GBP | 704.1GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.74160 GBP |
| 5 USD | 3.70800 GBP |
| 10 USD | 7.41600 GBP |
| 20 USD | 14.83200 GBP |
| 50 USD | 37.08000 GBP |
| 100 USD | 74.16000 GBP |
| 250 USD | 185.40000 GBP |
| 500 USD | 370.80000 GBP |
| 1,000 USD | 741.60000 GBP |
| 2,000 USD | 1,483.20000 GBP |
| 5,000 USD | 3,708.00000 GBP |
| 10,000 USD | 7,416.00000 GBP |
| 100 GBP | 134.84358 USD |
| 1,000 GBP | 1,348.43581 USD |
| 1,500 GBP | 2,022.65372 USD |
| 2,000 GBP | 2,696.87163 USD |
| 3,000 GBP | 4,045.30744 USD |
| 5,000 GBP | 6,742.17907 USD |
| 5,400 GBP | 7,281.55340 USD |
| 10,000 GBP | 13,484.35814 USD |
| 15,000 GBP | 20,226.53722 USD |
| 20,000 GBP | 26,968.71629 USD |
| 25,000 GBP | 33,710.89536 USD |
| 30,000 GBP | 40,453.07443 USD |



