| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.5801 | 12.6581 INR | 2518.9439INR |
| 122.9576 | 0 INR | 2459.15INR | |
| 122.7361 | 0 INR | 2454.72INR | |
| 122.353 | 0 INR | 2447.06INR | |
| 121.8068 | 0 INR | 2436.14INR | |
| 120.6434 | 0 INR | 2412.87INR | |
| 120.6434 | 0 INR | 2412.87INR | |
| 120.1067 | 0 INR | 2402.14INR | |
| 123.5052 | 0.81 INR | 2370.07INR | |
| 122.8299 | 1 INR | 2333.77INR | |
| 123.4855 | 1.99 INR | 2223.98INR | |
| 122.8429 | 1.99 INR | 2212.4INR | |
| 121.5395 | 1.99 INR | 2188.92INR | |
| 123.0838 | 3 INR | 2092.43INR | |
| 119.4294 | 9.5 INR | 1254.01INR | |
| 117.889 | 9.5 INR | 1237.83INR | |
| 121.0282 | 15 INR | 605.14INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.58010 INR |
| 5 GBP | 632.90050 INR |
| 10 GBP | 1,265.80100 INR |
| 20 GBP | 2,531.60200 INR |
| 50 GBP | 6,329.00500 INR |
| 100 GBP | 12,658.01000 INR |
| 250 GBP | 31,645.02500 INR |
| 500 GBP | 63,290.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,580.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,160.20000 INR |
| 5,000 GBP | 632,900.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,265,801.00000 INR |
| 100 INR | 0.79001 GBP |
| 1,000 INR | 7.90014 GBP |
| 1,500 INR | 11.85020 GBP |
| 2,000 INR | 15.80027 GBP |
| 3,000 INR | 23.70041 GBP |
| 5,000 INR | 39.50068 GBP |
| 5,400 INR | 42.66073 GBP |
| 10,000 INR | 79.00136 GBP |
| 15,000 INR | 118.50204 GBP |
| 20,000 INR | 158.00272 GBP |
| 25,000 INR | 197.50340 GBP |
| 30,000 INR | 237.00408 GBP |



