| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8763 | 14.832 GBP | 861.468GBP |
| 0.8546 | 5.76 GBP | 849.66GBP | |
| 0.8493 | 0 GBP | 849.32GBP | |
| 0.8438 | 1.99 GBP | 842.09GBP | |
| 0.8418 | 0.99 GBP | 840.96GBP | |
| 0.8547 | 18.08 GBP | 839.23GBP | |
| 0.8375 | 0 GBP | 837.53GBP | |
| 0.848 | 13 GBP | 836.97GBP | |
| 0.8367 | 5.99 GBP | 831.73GBP | |
| 0.8442 | 15 GBP | 831.49GBP | |
| 0.8442 | 16 GBP | 830.73GBP | |
| 0.8537 | 30 GBP | 828.1GBP | |
| 0.8346 | 10 GBP | 826.25GBP | |
| 0.8224 | 0 GBP | 822.45GBP | |
| 0.8473 | 31 GBP | 821.06GBP | |
| 0.818 | 2.99 GBP | 815.51GBP | |
| 0.8177 | 3.99 GBP | 814.4GBP | |
| 0.8346 | 27 GBP | 812.09GBP | |
| 0.829 | 22 GBP | 810.81GBP | |
| 0.798 | 1.99 GBP | 796.45GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.87630 GBP |
| 5 EUR | 4.38150 GBP |
| 10 EUR | 8.76300 GBP |
| 20 EUR | 17.52600 GBP |
| 50 EUR | 43.81500 GBP |
| 100 EUR | 87.63000 GBP |
| 250 EUR | 219.07500 GBP |
| 500 EUR | 438.15000 GBP |
| 1,000 EUR | 876.30000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,752.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,381.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,763.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.11617 EUR |
| 1,000 GBP | 1,141.16170 EUR |
| 1,500 GBP | 1,711.74255 EUR |
| 2,000 GBP | 2,282.32341 EUR |
| 3,000 GBP | 3,423.48511 EUR |
| 5,000 GBP | 5,705.80851 EUR |
| 5,400 GBP | 6,162.27319 EUR |
| 10,000 GBP | 11,411.61703 EUR |
| 15,000 GBP | 17,117.42554 EUR |
| 20,000 GBP | 22,823.23405 EUR |
| 25,000 GBP | 28,529.04257 EUR |
| 30,000 GBP | 34,234.85108 EUR |



