| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.5801 | 316.4503 INR | 62973.5997INR |
| 123.09 | 0 INR | 61544.98INR | |
| 122.9996 | 0 INR | 61499.82INR | |
| 123.4563 | 1.99 INR | 61482.45INR | |
| 122.9063 | 0 INR | 61453.15INR | |
| 122.7317 | 0 INR | 61365.86INR | |
| 123.5198 | 3.2 INR | 61364.65INR | |
| 122.5792 | 0 INR | 61289.6INR | |
| 122.7533 | 1 INR | 61253.89INR | |
| 122.1355 | 1.99 INR | 60824.72INR | |
| 120.6149 | 0 INR | 60307.45INR | |
| 120.6149 | 0 INR | 60307.45INR | |
| 122.9654 | 10 INR | 60253.05INR | |
| 120.0782 | 0 INR | 60039.11INR | |
| 119.369 | 7 INR | 58848.92INR | |
| 120.9996 | 15 INR | 58684.78INR | |
| 119.4011 | 9.5 INR | 58566.25INR | |
| 117.8611 | 9.5 INR | 57810.89INR | |
| 119.449 | 25 INR | 56738.29INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.58010 INR |
| 5 GBP | 632.90050 INR |
| 10 GBP | 1,265.80100 INR |
| 20 GBP | 2,531.60200 INR |
| 50 GBP | 6,329.00500 INR |
| 100 GBP | 12,658.01000 INR |
| 250 GBP | 31,645.02500 INR |
| 500 GBP | 63,290.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,580.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,160.20000 INR |
| 5,000 GBP | 632,900.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,265,801.00000 INR |
| 100 INR | 0.79001 GBP |
| 1,000 INR | 7.90014 GBP |
| 1,500 INR | 11.85020 GBP |
| 2,000 INR | 15.80027 GBP |
| 3,000 INR | 23.70041 GBP |
| 5,000 INR | 39.50068 GBP |
| 5,400 INR | 42.66073 GBP |
| 10,000 INR | 79.00136 GBP |
| 15,000 INR | 118.50204 GBP |
| 20,000 INR | 158.00272 GBP |
| 25,000 INR | 197.50340 GBP |
| 30,000 INR | 237.00408 GBP |



