| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.5801 | 632.9005 INR | 125947.1995INR |
| 123.4563 | 1.99 INR | 123210.57INR | |
| 123.09 | 0 INR | 123089.98INR | |
| 122.9996 | 0 INR | 122999.64INR | |
| 122.9063 | 0 INR | 122906.3INR | |
| 123.5179 | 5.68 INR | 122816.29INR | |
| 122.7688 | 0 INR | 122768.75INR | |
| 122.7533 | 1 INR | 122630.54INR | |
| 122.5792 | 0 INR | 122579.2INR | |
| 122.3929 | 0 INR | 122392.85INR | |
| 120.6149 | 0 INR | 120614.89INR | |
| 120.6149 | 0 INR | 120614.89INR | |
| 122.9654 | 20 INR | 120506.09INR | |
| 120.0782 | 0 INR | 120078.22INR | |
| 120.9996 | 15 INR | 119184.57INR | |
| 119.369 | 7 INR | 118533.43INR | |
| 119.4011 | 9.5 INR | 118266.81INR | |
| 117.8611 | 9.5 INR | 116741.46INR | |
| 119.449 | 25 INR | 116462.8INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.58010 INR |
| 5 GBP | 632.90050 INR |
| 10 GBP | 1,265.80100 INR |
| 20 GBP | 2,531.60200 INR |
| 50 GBP | 6,329.00500 INR |
| 100 GBP | 12,658.01000 INR |
| 250 GBP | 31,645.02500 INR |
| 500 GBP | 63,290.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,580.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,160.20000 INR |
| 5,000 GBP | 632,900.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,265,801.00000 INR |
| 100 INR | 0.79001 GBP |
| 1,000 INR | 7.90014 GBP |
| 1,500 INR | 11.85020 GBP |
| 2,000 INR | 15.80027 GBP |
| 3,000 INR | 23.70041 GBP |
| 5,000 INR | 39.50068 GBP |
| 5,400 INR | 42.66073 GBP |
| 10,000 INR | 79.00136 GBP |
| 15,000 INR | 118.50204 GBP |
| 20,000 INR | 158.00272 GBP |
| 25,000 INR | 197.50340 GBP |
| 30,000 INR | 237.00408 GBP |



