| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.6726 | 553.363 INR | 110119.237INR |
| 107.8162 | 1.99 INR | 107601.69INR | |
| 107.332 | 0 INR | 107332INR | |
| 107.3229 | 0 INR | 107322.93INR | |
| 107.2639 | 0 INR | 107263.89INR | |
| 107.9686 | 6.68 INR | 107247.35INR | |
| 106.8011 | 0 INR | 106801.06INR | |
| 106.6457 | 0 INR | 106645.7INR | |
| 106.4289 | 0 INR | 106428.94INR | |
| 106.3203 | 0.89 INR | 106225.67INR | |
| 106.0928 | 14 INR | 104607.49INR | |
| 107.5664 | 30 INR | 104339.39INR | |
| 105.7955 | 16 INR | 104102.78INR | |
| 104.1981 | 10 INR | 103156.15INR | |
| 105.4094 | 27 INR | 102563.35INR | |
| 106.5752 | 43.16 INR | 101975.42INR | |
| 105.802 | 39.75 INR | 101596.35INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.67260 INR |
| 5 EUR | 553.36300 INR |
| 10 EUR | 1,106.72600 INR |
| 20 EUR | 2,213.45200 INR |
| 50 EUR | 5,533.63000 INR |
| 100 EUR | 11,067.26000 INR |
| 250 EUR | 27,668.15000 INR |
| 500 EUR | 55,336.30000 INR |
| 1,000 EUR | 110,672.60000 INR |
| 2,000 EUR | 221,345.20000 INR |
| 5,000 EUR | 553,363.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,106,726.00000 INR |
| 100 INR | 0.90357 EUR |
| 1,000 INR | 9.03566 EUR |
| 1,500 INR | 13.55349 EUR |
| 2,000 INR | 18.07132 EUR |
| 3,000 INR | 27.10698 EUR |
| 5,000 INR | 45.17830 EUR |
| 5,400 INR | 48.79256 EUR |
| 10,000 INR | 90.35660 EUR |
| 15,000 INR | 135.53490 EUR |
| 20,000 INR | 180.71320 EUR |
| 25,000 INR | 225.89150 EUR |
| 30,000 INR | 271.06980 EUR |



