| Provider | Exchange Rate 1 AUD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 64.8397 | 324.1985 INR | 64515.5015INR |
| 63.1891 | 6.2 INR | 62797.29INR | |
| 63.1104 | 6 INR | 62731.72INR | |
| 62.5073 | 0 INR | 62507.25INR | |
| 62.9219 | 7.99 INR | 62419.15INR | |
| 61.4112 | 0 INR | 61411.19INR | |
| 60.9808 | 0 INR | 60980.79INR | |
| 60.7058 | 0 INR | 60705.79INR | |
| 61.1299 | 15 INR | 60212.92INR | |
| 60.5353 | 9 INR | 59990.45INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 64.83970 INR |
| 5 AUD | 324.19850 INR |
| 10 AUD | 648.39700 INR |
| 20 AUD | 1,296.79400 INR |
| 50 AUD | 3,241.98500 INR |
| 100 AUD | 6,483.97000 INR |
| 250 AUD | 16,209.92500 INR |
| 500 AUD | 32,419.85000 INR |
| 1,000 AUD | 64,839.70000 INR |
| 2,000 AUD | 129,679.40000 INR |
| 5,000 AUD | 324,198.50000 INR |
| 10,000 AUD | 648,397.00000 INR |
| 100 INR | 1.54227 AUD |
| 1,000 INR | 15.42265 AUD |
| 1,500 INR | 23.13398 AUD |
| 2,000 INR | 30.84530 AUD |
| 3,000 INR | 46.26795 AUD |
| 5,000 INR | 77.11325 AUD |
| 5,400 INR | 83.28231 AUD |
| 10,000 INR | 154.22650 AUD |
| 15,000 INR | 231.33975 AUD |
| 20,000 INR | 308.45300 AUD |
| 25,000 INR | 385.56625 AUD |
| 30,000 INR | 462.67950 AUD |



