| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 122.803 | 61.4015 INR | 12218.8985INR |
| 119.218 | 0 INR | 11921.8INR | |
| 118.9257 | 0 INR | 11892.57INR | |
| 118.7213 | 0 INR | 11872.13INR | |
| 119.7671 | 1.21 INR | 11831.79INR | |
| 117.975 | 0 INR | 11797.5INR | |
| 119.0376 | 1 INR | 11784.72INR | |
| 119.5081 | 1.99 INR | 11713INR | |
| 119.457 | 1.99 INR | 11707.99INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 11707.74INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 11707.74INR | |
| 116.4772 | 0 INR | 11647.72INR | |
| 118.6108 | 1.99 INR | 11625.05INR | |
| 118.155 | 1.99 INR | 11580.37INR | |
| 119.339 | 4 INR | 11456.54INR | |
| 115.2948 | 9.5 INR | 10434.18INR | |
| 115.1136 | 9.5 INR | 10417.78INR | |
| 116.5857 | 15 INR | 9909.79INR | |
| 116.1163 | 25 INR | 8708.72INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 122.80300 INR |
| 5 GBP | 614.01500 INR |
| 10 GBP | 1,228.03000 INR |
| 20 GBP | 2,456.06000 INR |
| 50 GBP | 6,140.15000 INR |
| 100 GBP | 12,280.30000 INR |
| 250 GBP | 30,700.75000 INR |
| 500 GBP | 61,401.50000 INR |
| 1,000 GBP | 122,803.00000 INR |
| 2,000 GBP | 245,606.00000 INR |
| 5,000 GBP | 614,015.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,228,030.00000 INR |
| 100 INR | 0.81431 GBP |
| 1,000 INR | 8.14312 GBP |
| 1,500 INR | 12.21469 GBP |
| 2,000 INR | 16.28625 GBP |
| 3,000 INR | 24.42937 GBP |
| 5,000 INR | 40.71562 GBP |
| 5,400 INR | 43.97287 GBP |
| 10,000 INR | 81.43124 GBP |
| 15,000 INR | 122.14685 GBP |
| 20,000 INR | 162.86247 GBP |
| 25,000 INR | 203.57809 GBP |
| 30,000 INR | 244.29371 GBP |



