| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.5801 | 1898.7015 INR | 377841.5985INR |
| 123.3773 | 1.99 INR | 369886.44INR | |
| 123.0208 | 0 INR | 369062.54INR | |
| 123.0113 | 0 INR | 369033.83INR | |
| 122.921 | 0 INR | 368763.01INR | |
| 123.5179 | 15.65 INR | 368620.57INR | |
| 122.8844 | 1 INR | 368530.2INR | |
| 122.7519 | 0 INR | 368255.73INR | |
| 122.5008 | 0 INR | 367502.51INR | |
| 122.437 | 0 INR | 367311.09INR | |
| 123.2055 | 60 INR | 362224.05INR | |
| 120.6371 | 0 INR | 361911.19INR | |
| 120.5378 | 0 INR | 361613.32INR | |
| 120.5378 | 0 INR | 361613.32INR | |
| 120.9222 | 15 INR | 360952.75INR | |
| 120.0014 | 0 INR | 360004.35INR | |
| 119.8294 | 9.5 INR | 358349.73INR | |
| 117.7858 | 9.5 INR | 352238.39INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.58010 INR |
| 5 GBP | 632.90050 INR |
| 10 GBP | 1,265.80100 INR |
| 20 GBP | 2,531.60200 INR |
| 50 GBP | 6,329.00500 INR |
| 100 GBP | 12,658.01000 INR |
| 250 GBP | 31,645.02500 INR |
| 500 GBP | 63,290.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,580.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,160.20000 INR |
| 5,000 GBP | 632,900.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,265,801.00000 INR |
| 100 INR | 0.79001 GBP |
| 1,000 INR | 7.90014 GBP |
| 1,500 INR | 11.85020 GBP |
| 2,000 INR | 15.80027 GBP |
| 3,000 INR | 23.70041 GBP |
| 5,000 INR | 39.50068 GBP |
| 5,400 INR | 42.66073 GBP |
| 10,000 INR | 79.00136 GBP |
| 15,000 INR | 118.50204 GBP |
| 20,000 INR | 158.00272 GBP |
| 25,000 INR | 197.50340 GBP |
| 30,000 INR | 237.00408 GBP |



