| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.5801 | 9493.5075 INR | 1889207.9925INR |
| 123.4007 | 1.99 INR | 1850765.06INR | |
| 122.8951 | 0 INR | 1843426.53INR | |
| 123.4682 | 75.39 INR | 1842713.98INR | |
| 122.8463 | 1 INR | 1842571.17INR | |
| 122.817 | 0 INR | 1842255.38INR | |
| 122.8048 | 0 INR | 1842072.62INR | |
| 122.5241 | 0 INR | 1837860.85INR | |
| 122.2437 | 0 INR | 1833655.27INR | |
| 122.1283 | 0 INR | 1831925.08INR | |
| 120.9451 | 15 INR | 1812362.58INR | |
| 123.2442 | 300 INR | 1811689.09INR | |
| 120.7587 | 0 INR | 1811380.06INR | |
| 120.5606 | 0 INR | 1808409.32INR | |
| 120.5606 | 0 INR | 1808409.32INR | |
| 119.8521 | 9.5 INR | 1796642.63INR | |
| 117.9836 | 9.5 INR | 1768633.49INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.58010 INR |
| 5 GBP | 632.90050 INR |
| 10 GBP | 1,265.80100 INR |
| 20 GBP | 2,531.60200 INR |
| 50 GBP | 6,329.00500 INR |
| 100 GBP | 12,658.01000 INR |
| 250 GBP | 31,645.02500 INR |
| 500 GBP | 63,290.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,580.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,160.20000 INR |
| 5,000 GBP | 632,900.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,265,801.00000 INR |
| 100 INR | 0.79001 GBP |
| 1,000 INR | 7.90014 GBP |
| 1,500 INR | 11.85020 GBP |
| 2,000 INR | 15.80027 GBP |
| 3,000 INR | 23.70041 GBP |
| 5,000 INR | 39.50068 GBP |
| 5,400 INR | 42.66073 GBP |
| 10,000 INR | 79.00136 GBP |
| 15,000 INR | 118.50204 GBP |
| 20,000 INR | 158.00272 GBP |
| 25,000 INR | 197.50340 GBP |
| 30,000 INR | 237.00408 GBP |



