| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 122.8139 | 9211.0425 INR | 1832997.4575INR |
| 119.5081 | 1.99 INR | 1792384.24INR | |
| 119.457 | 1.99 INR | 1791617.29INR | |
| 119.218 | 0 INR | 1788270.41INR | |
| 119.7671 | 75.39 INR | 1787476.51INR | |
| 119.0376 | 1 INR | 1785444.29INR | |
| 118.9549 | 0 INR | 1784322.92INR | |
| 118.95 | 0 INR | 1784250INR | |
| 118.9257 | 0 INR | 1783885.84INR | |
| 118.5225 | 0 INR | 1777836.94INR | |
| 118.5157 | 0 INR | 1777735INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 1756161.69INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 1756161.69INR | |
| 116.6999 | 0 INR | 1750498.43INR | |
| 116.5857 | 15 INR | 1747037.44INR | |
| 119.339 | 450 INR | 1736382.81INR | |
| 115.7829 | 9.5 INR | 1735643.83INR | |
| 115.2852 | 9.5 INR | 1728182.7INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 122.81390 INR |
| 5 GBP | 614.06950 INR |
| 10 GBP | 1,228.13900 INR |
| 20 GBP | 2,456.27800 INR |
| 50 GBP | 6,140.69500 INR |
| 100 GBP | 12,281.39000 INR |
| 250 GBP | 30,703.47500 INR |
| 500 GBP | 61,406.95000 INR |
| 1,000 GBP | 122,813.90000 INR |
| 2,000 GBP | 245,627.80000 INR |
| 5,000 GBP | 614,069.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,228,139.00000 INR |
| 100 INR | 0.81424 GBP |
| 1,000 INR | 8.14240 GBP |
| 1,500 INR | 12.21360 GBP |
| 2,000 INR | 16.28480 GBP |
| 3,000 INR | 24.42720 GBP |
| 5,000 INR | 40.71200 GBP |
| 5,400 INR | 43.96896 GBP |
| 10,000 INR | 81.42401 GBP |
| 15,000 INR | 122.13601 GBP |
| 20,000 INR | 162.84802 GBP |
| 25,000 INR | 203.56002 GBP |
| 30,000 INR | 244.27202 GBP |



