| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.5801 | 9493.5075 INR | 1889207.9925INR |
| 123.4689 | 1.99 INR | 1851788.08INR | |
| 122.9411 | 0 INR | 1844116.36INR | |
| 122.9142 | 1 INR | 1843589.67INR | |
| 122.9048 | 0 INR | 1843572.69INR | |
| 123.5247 | 75.39 INR | 1843557.97INR | |
| 122.7647 | 0 INR | 1841471.07INR | |
| 122.5918 | 0 INR | 1838876.74INR | |
| 122.3113 | 0 INR | 1834668.84INR | |
| 122.1958 | 0 INR | 1832937.7INR | |
| 121.012 | 15 INR | 1813364.39INR | |
| 123.3123 | 300 INR | 1812690.53INR | |
| 120.8254 | 0 INR | 1812381.32INR | |
| 120.6273 | 0 INR | 1809408.94INR | |
| 120.6273 | 0 INR | 1809408.94INR | |
| 119.9183 | 9.5 INR | 1797635.75INR | |
| 118.0488 | 9.5 INR | 1769611.13INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.58010 INR |
| 5 GBP | 632.90050 INR |
| 10 GBP | 1,265.80100 INR |
| 20 GBP | 2,531.60200 INR |
| 50 GBP | 6,329.00500 INR |
| 100 GBP | 12,658.01000 INR |
| 250 GBP | 31,645.02500 INR |
| 500 GBP | 63,290.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,580.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,160.20000 INR |
| 5,000 GBP | 632,900.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,265,801.00000 INR |
| 100 INR | 0.79001 GBP |
| 1,000 INR | 7.90014 GBP |
| 1,500 INR | 11.85020 GBP |
| 2,000 INR | 15.80027 GBP |
| 3,000 INR | 23.70041 GBP |
| 5,000 INR | 39.50068 GBP |
| 5,400 INR | 42.66073 GBP |
| 10,000 INR | 79.00136 GBP |
| 15,000 INR | 118.50204 GBP |
| 20,000 INR | 158.00272 GBP |
| 25,000 INR | 197.50340 GBP |
| 30,000 INR | 237.00408 GBP |



