| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8463 | 16.926 EUR | 829.374EUR |
| 0.8194 | 0 EUR | 819.39EUR | |
| 0.8254 | 9.87 EUR | 817.22EUR | |
| 0.817 | 1.99 EUR | 815.33EUR | |
| 0.8057 | 0 EUR | 805.68EUR | |
| 0.8083 | 5 EUR | 804.28EUR | |
| 0.8031 | 0 EUR | 803.05EUR | |
| 0.7998 | 0 EUR | 799.76EUR | |
| 0.8024 | 5 EUR | 798.43EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.84630 EUR |
| 5 USD | 4.23150 EUR |
| 10 USD | 8.46300 EUR |
| 20 USD | 16.92600 EUR |
| 50 USD | 42.31500 EUR |
| 100 USD | 84.63000 EUR |
| 250 USD | 211.57500 EUR |
| 500 USD | 423.15000 EUR |
| 1,000 USD | 846.30000 EUR |
| 2,000 USD | 1,692.60000 EUR |
| 5,000 USD | 4,231.50000 EUR |
| 10,000 USD | 8,463.00000 EUR |
| 100 EUR | 118.16141 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.61408 USD |
| 1,500 EUR | 1,772.42113 USD |
| 2,000 EUR | 2,363.22817 USD |
| 3,000 EUR | 3,544.84225 USD |
| 5,000 EUR | 5,908.07042 USD |
| 5,400 EUR | 6,380.71606 USD |
| 10,000 EUR | 11,816.14085 USD |
| 15,000 EUR | 17,724.21127 USD |
| 20,000 EUR | 23,632.28170 USD |
| 25,000 EUR | 29,540.35212 USD |
| 30,000 EUR | 35,448.42255 USD |



