| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1805 | 11.805 USD | 2349.195USD |
| 1.1507 | 10.89 USD | 2288.96USD | |
| 1.1427 | 0 USD | 2285.4USD | |
| 1.1479 | 15 USD | 2278.51USD | |
| 1.1418 | 10 USD | 2272.19USD | |
| 1.136 | 0 USD | 2271.94USD | |
| 1.1304 | 0 USD | 2260.74USD | |
| 1.1346 | 9.99 USD | 2257.82USD | |
| 1.138 | 16 USD | 2257.81USD | |
| 1.1287 | 0 USD | 2257.49USD | |
| 1.1371 | 14.75 USD | 2257.48USD | |
| 1.1507 | 40 USD | 2255.46USD | |
| 1.1481 | 36.55 USD | 2254.15USD | |
| 1.1312 | 10 USD | 2250.99USD | |
| 1.1258 | 1.99 USD | 2249.37USD | |
| 1.142 | 37.9 USD | 2240.78USD | |
| 1.1198 | 0 USD | 2239.65USD | |
| 1.1171 | 0 USD | 2234.23USD | |
| 1.1349 | 36 USD | 2228.92USD | |
| 1.1422 | 56.5 USD | 2219.88USD | |
| 1.1248 | 27 USD | 2219.14USD | |
| 1.1413 | 56 USD | 2218.69USD | |
| 1.1164 | 22 USD | 2208.26USD | |
| 1.1015 | 3.99 USD | 2198.51USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18050 USD |
| 5 EUR | 5.90250 USD |
| 10 EUR | 11.80500 USD |
| 20 EUR | 23.61000 USD |
| 50 EUR | 59.02500 USD |
| 100 EUR | 118.05000 USD |
| 250 EUR | 295.12500 USD |
| 500 EUR | 590.25000 USD |
| 1,000 EUR | 1,180.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,361.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,902.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,805.00000 USD |
| 100 USD | 84.70987 EUR |
| 1,000 USD | 847.09869 EUR |
| 1,500 USD | 1,270.64803 EUR |
| 2,000 USD | 1,694.19737 EUR |
| 3,000 USD | 2,541.29606 EUR |
| 5,000 USD | 4,235.49343 EUR |
| 5,400 USD | 4,574.33291 EUR |
| 10,000 USD | 8,470.98687 EUR |
| 15,000 USD | 12,706.48030 EUR |
| 20,000 USD | 16,941.97374 EUR |
| 25,000 USD | 21,177.46717 EUR |
| 30,000 USD | 25,412.96061 EUR |



