| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1805 | 5.9025 USD | 1174.5975USD |
![]() | 1.1164 | 0 USD | 1116.4USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18050 USD |
| 5 EUR | 5.90250 USD |
| 10 EUR | 11.80500 USD |
| 20 EUR | 23.61000 USD |
| 50 EUR | 59.02500 USD |
| 100 EUR | 118.05000 USD |
| 250 EUR | 295.12500 USD |
| 500 EUR | 590.25000 USD |
| 1,000 EUR | 1,180.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,361.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,902.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,805.00000 USD |
| 100 USD | 84.70987 EUR |
| 1,000 USD | 847.09869 EUR |
| 1,500 USD | 1,270.64803 EUR |
| 2,000 USD | 1,694.19737 EUR |
| 3,000 USD | 2,541.29606 EUR |
| 5,000 USD | 4,235.49343 EUR |
| 5,400 USD | 4,574.33291 EUR |
| 10,000 USD | 8,470.98687 EUR |
| 15,000 USD | 12,706.48030 EUR |
| 20,000 USD | 16,941.97374 EUR |
| 25,000 USD | 21,177.46717 EUR |
| 30,000 USD | 25,412.96061 EUR |



