| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1801 | 5.9005 USD | 1174.1995USD |
| 1.1507 | 6.21 USD | 1143.55USD | |
| 1.1428 | 0 USD | 1142.8USD | |
| 1.1361 | 0 USD | 1136.07USD | |
| 1.1476 | 15 USD | 1130.41USD | |
| 1.1416 | 10 USD | 1130.15USD | |
| 1.1285 | 0 USD | 1128.5USD | |
| 1.1343 | 5.99 USD | 1127.54USD | |
| 1.1505 | 20 USD | 1127.49USD | |
| 1.1256 | 1.99 USD | 1123.33USD | |
| 1.1369 | 14.75 USD | 1120.12USD | |
| 1.1312 | 10 USD | 1119.89USD | |
| 1.1196 | 0 USD | 1119.58USD | |
| 1.1378 | 16 USD | 1119.56USD | |
| 1.1172 | 0 USD | 1117.25USD | |
| 1.109 | 1.99 USD | 1106.75USD | |
| 1.1478 | 36.55 USD | 1105.86USD | |
| 1.1418 | 37.9 USD | 1098.52USD | |
| 1.1004 | 3.99 USD | 1095.98USD | |
| 1.1245 | 27 USD | 1094.11USD | |
| 1.1346 | 36 USD | 1093.8USD | |
| 1.1162 | 22 USD | 1091.62USD | |
| 1.142 | 56.5 USD | 1077.44USD | |
| 1.1408 | 56 USD | 1076.94USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18010 USD |
| 5 EUR | 5.90050 USD |
| 10 EUR | 11.80100 USD |
| 20 EUR | 23.60200 USD |
| 50 EUR | 59.00500 USD |
| 100 EUR | 118.01000 USD |
| 250 EUR | 295.02500 USD |
| 500 EUR | 590.05000 USD |
| 1,000 EUR | 1,180.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,360.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,900.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,801.00000 USD |
| 100 USD | 84.73858 EUR |
| 1,000 USD | 847.38581 EUR |
| 1,500 USD | 1,271.07872 EUR |
| 2,000 USD | 1,694.77163 EUR |
| 3,000 USD | 2,542.15744 EUR |
| 5,000 USD | 4,236.92907 EUR |
| 5,400 USD | 4,575.88340 EUR |
| 10,000 USD | 8,473.85815 EUR |
| 15,000 USD | 12,710.78722 EUR |
| 20,000 USD | 16,947.71630 EUR |
| 25,000 USD | 21,184.64537 EUR |
| 30,000 USD | 25,421.57444 EUR |



