| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1657 | 116.57 USD | 23197.43USD |
![]() | 1.1006 | 0 USD | 22012USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16570 USD |
| 5 EUR | 5.82850 USD |
| 10 EUR | 11.65700 USD |
| 20 EUR | 23.31400 USD |
| 50 EUR | 58.28500 USD |
| 100 EUR | 116.57000 USD |
| 250 EUR | 291.42500 USD |
| 500 EUR | 582.85000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,331.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,828.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,657.00000 USD |
| 100 USD | 85.78537 EUR |
| 1,000 USD | 857.85365 EUR |
| 1,500 USD | 1,286.78048 EUR |
| 2,000 USD | 1,715.70730 EUR |
| 3,000 USD | 2,573.56095 EUR |
| 5,000 USD | 4,289.26825 EUR |
| 5,400 USD | 4,632.40971 EUR |
| 10,000 USD | 8,578.53650 EUR |
| 15,000 USD | 12,867.80475 EUR |
| 20,000 USD | 17,157.07300 EUR |
| 25,000 USD | 21,446.34125 EUR |
| 30,000 USD | 25,735.60951 EUR |



