| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1817 | 17.7255 USD | 3527.3745USD |
| 1.1522 | 15.57 USD | 3438.68USD | |
| 1.1449 | 0 USD | 3434.83USD | |
| 1.1438 | 10 USD | 3419.98USD | |
| 1.1403 | 2.99 USD | 3417.38USD | |
| 1.1437 | 16 USD | 3412.83USD | |
| 1.1477 | 37.9 USD | 3399.52USD | |
| 1.1378 | 14.75 USD | 3396.66USD | |
| 1.132 | 0 USD | 3395.93USD | |
| 1.1342 | 9.99 USD | 3391.32USD | |
| 1.136 | 15 USD | 3390.87USD | |
| 1.127 | 1.99 USD | 3378.77USD | |
| 1.1255 | 10 USD | 3365.37USD | |
| 1.1424 | 56 USD | 3363.27USD | |
| 1.1182 | 0 USD | 3354.68USD | |
| 1.1515 | 90 USD | 3350.79USD | |
| 1.1255 | 27 USD | 3346.23USD | |
| 1.1154 | 0 USD | 3346.08USD | |
| 1.1176 | 22.5 USD | 3327.64USD | |
| 1.1031 | 3.99 USD | 3304.86USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18170 USD |
| 5 EUR | 5.90850 USD |
| 10 EUR | 11.81700 USD |
| 20 EUR | 23.63400 USD |
| 50 EUR | 59.08500 USD |
| 100 EUR | 118.17000 USD |
| 250 EUR | 295.42500 USD |
| 500 EUR | 590.85000 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,363.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,908.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,817.00000 USD |
| 100 USD | 84.62385 EUR |
| 1,000 USD | 846.23847 EUR |
| 1,500 USD | 1,269.35771 EUR |
| 2,000 USD | 1,692.47694 EUR |
| 3,000 USD | 2,538.71541 EUR |
| 5,000 USD | 4,231.19235 EUR |
| 5,400 USD | 4,569.68774 EUR |
| 10,000 USD | 8,462.38470 EUR |
| 15,000 USD | 12,693.57705 EUR |
| 20,000 USD | 16,924.76940 EUR |
| 25,000 USD | 21,155.96175 EUR |
| 30,000 USD | 25,387.15410 EUR |



