| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1805 | 17.7075 USD | 3523.7925USD |
| 1.1514 | 15.57 USD | 3436.2USD | |
| 1.1443 | 0 USD | 3432.77USD | |
| 1.1482 | 15 USD | 3427.23USD | |
| 1.1421 | 10 USD | 3414.87USD | |
| 1.1363 | 0 USD | 3408.78USD | |
| 1.1483 | 36.55 USD | 3403.07USD | |
| 1.1383 | 16 USD | 3396.68USD | |
| 1.1374 | 14.75 USD | 3395.47USD | |
| 1.1349 | 9.99 USD | 3393.26USD | |
| 1.1307 | 0 USD | 3391.98USD | |
| 1.129 | 0 USD | 3387.09USD | |
| 1.132 | 10 USD | 3384.59USD | |
| 1.1511 | 60 USD | 3384.19USD | |
| 1.1423 | 37.9 USD | 3383.68USD | |
| 1.1261 | 1.99 USD | 3376.04USD | |
| 1.1352 | 36 USD | 3364.67USD | |
| 1.1425 | 56.5 USD | 3362.94USD | |
| 1.1416 | 56 USD | 3360.85USD | |
| 1.1201 | 0 USD | 3360.33USD | |
| 1.1179 | 0 USD | 3353.77USD | |
| 1.125 | 27 USD | 3344.75USD | |
| 1.1167 | 22.5 USD | 3324.95USD | |
| 1.1022 | 3.99 USD | 3302.33USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18050 USD |
| 5 EUR | 5.90250 USD |
| 10 EUR | 11.80500 USD |
| 20 EUR | 23.61000 USD |
| 50 EUR | 59.02500 USD |
| 100 EUR | 118.05000 USD |
| 250 EUR | 295.12500 USD |
| 500 EUR | 590.25000 USD |
| 1,000 EUR | 1,180.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,361.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,902.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,805.00000 USD |
| 100 USD | 84.70987 EUR |
| 1,000 USD | 847.09869 EUR |
| 1,500 USD | 1,270.64803 EUR |
| 2,000 USD | 1,694.19737 EUR |
| 3,000 USD | 2,541.29606 EUR |
| 5,000 USD | 4,235.49343 EUR |
| 5,400 USD | 4,574.33291 EUR |
| 10,000 USD | 8,470.98687 EUR |
| 15,000 USD | 12,706.48030 EUR |
| 20,000 USD | 16,941.97374 EUR |
| 25,000 USD | 21,177.46717 EUR |
| 30,000 USD | 25,412.96061 EUR |



