| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1412 | 5.706 EUR | 1135.494EUR |
| 1.1083 | 0 EUR | 1108.28EUR | |
| 1.1124 | 3.88 EUR | 1108.06EUR | |
| 1.1017 | 1.49 EUR | 1100.01EUR | |
| 1.1065 | 9.5 EUR | 1095.99EUR | |
| 1.0947 | 0 EUR | 1094.73EUR | |
| 1.0945 | 2.99 EUR | 1091.27EUR | |
| 1.0909 | 0 EUR | 1090.93EUR | |
| 1.0878 | 0 EUR | 1087.8EUR | |
| 1.0873 | 0 EUR | 1087.29EUR | |
| 1.0873 | 0 EUR | 1087.29EUR | |
| 1.0826 | 0 EUR | 1082.62EUR | |
| 1.0818 | 0 EUR | 1081.84EUR | |
| 1.086 | 7 EUR | 1078.35EUR | |
| 1.1116 | 30 EUR | 1078.25EUR | |
| 1.0722 | 0 EUR | 1072.25EUR | |
| 1.0721 | 0 EUR | 1072.09EUR | |
| 1.0736 | 1.49 EUR | 1071.97EUR | |
| 1.085 | 15 EUR | 1068.77EUR | |
| 1.0646 | 2.99 EUR | 1061.43EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14120 EUR |
| 5 GBP | 5.70600 EUR |
| 10 GBP | 11.41200 EUR |
| 20 GBP | 22.82400 EUR |
| 50 GBP | 57.06000 EUR |
| 100 GBP | 114.12000 EUR |
| 250 GBP | 285.30000 EUR |
| 500 GBP | 570.60000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,141.20000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,282.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,706.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,412.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.62706 GBP |
| 1,000 EUR | 876.27059 GBP |
| 1,500 EUR | 1,314.40589 GBP |
| 2,000 EUR | 1,752.54118 GBP |
| 3,000 EUR | 2,628.81178 GBP |
| 5,000 EUR | 4,381.35296 GBP |
| 5,400 EUR | 4,731.86120 GBP |
| 10,000 EUR | 8,762.70592 GBP |
| 15,000 EUR | 13,144.05889 GBP |
| 20,000 EUR | 17,525.41185 GBP |
| 25,000 EUR | 21,906.76481 GBP |
| 30,000 EUR | 26,288.11777 GBP |



