| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.166 | 5.83 USD | 1160.17USD |
| 1.1367 | 6.21 USD | 1129.6USD | |
| 1.1287 | 0 USD | 1128.66USD | |
| 1.1205 | 0 USD | 1120.47USD | |
| 1.1341 | 15 USD | 1117.06USD | |
| 1.1203 | 2.99 USD | 1116.92USD | |
| 1.1158 | 0 USD | 1115.79USD | |
| 1.127 | 10 USD | 1115.72USD | |
| 1.1189 | 5.99 USD | 1112.21USD | |
| 1.1122 | 1.99 USD | 1109.94USD | |
| 1.1073 | 0 USD | 1107.34USD | |
| 1.1222 | 14.75 USD | 1105.7USD | |
| 1.1225 | 16 USD | 1104.55USD | |
| 1.1036 | 0 USD | 1103.6USD | |
| 1.1364 | 30 USD | 1102.28USD | |
| 1.111 | 10 USD | 1099.91USD | |
| 1.1327 | 36 USD | 1091.88USD | |
| 1.0864 | 1.99 USD | 1084.28USD | |
| 1.0878 | 3.99 USD | 1083.49USD | |
| 1.1109 | 27 USD | 1080.92USD | |
| 1.1026 | 22 USD | 1078.35USD | |
| 1.1272 | 56 USD | 1064.07USD | |
| 1.1261 | 56.5 USD | 1062.5USD | |
| 1.0745 | 37.9 USD | 1033.8USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16600 USD |
| 5 EUR | 5.83000 USD |
| 10 EUR | 11.66000 USD |
| 20 EUR | 23.32000 USD |
| 50 EUR | 58.30000 USD |
| 100 EUR | 116.60000 USD |
| 250 EUR | 291.50000 USD |
| 500 EUR | 583.00000 USD |
| 1,000 EUR | 1,166.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,332.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,830.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,660.00000 USD |
| 100 USD | 85.76329 EUR |
| 1,000 USD | 857.63293 EUR |
| 1,500 USD | 1,286.44940 EUR |
| 2,000 USD | 1,715.26587 EUR |
| 3,000 USD | 2,572.89880 EUR |
| 5,000 USD | 4,288.16467 EUR |
| 5,400 USD | 4,631.21784 EUR |
| 10,000 USD | 8,576.32933 EUR |
| 15,000 USD | 12,864.49400 EUR |
| 20,000 USD | 17,152.65866 EUR |
| 25,000 USD | 21,440.82333 EUR |
| 30,000 USD | 25,728.98799 EUR |



