| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.181 | 147.625 USD | 29377.375USD |
| 1.1514 | 114.68 USD | 28653.61USD | |
| 1.1485 | 64.05 USD | 28640USD | |
| 1.1448 | 0 USD | 28619.96USD | |
| 1.1423 | 10 USD | 28545.81USD | |
| 1.141 | 0 USD | 28524.94USD | |
| 1.1408 | 0 USD | 28520.07USD | |
| 1.1425 | 37.9 USD | 28519.67USD | |
| 1.1414 | 56 USD | 28472.23USD | |
| 1.1385 | 33 USD | 28424.65USD | |
| 1.1376 | 14.75 USD | 28423.41USD | |
| 1.1363 | 0 USD | 28407.99USD | |
| 1.1509 | 500 USD | 28198USD | |
| 1.1177 | 0 USD | 27942.6USD | |
| 1.125 | 175 USD | 27928.47USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18100 USD |
| 5 EUR | 5.90500 USD |
| 10 EUR | 11.81000 USD |
| 20 EUR | 23.62000 USD |
| 50 EUR | 59.05000 USD |
| 100 EUR | 118.10000 USD |
| 250 EUR | 295.25000 USD |
| 500 EUR | 590.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,362.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,905.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,810.00000 USD |
| 100 USD | 84.67401 EUR |
| 1,000 USD | 846.74005 EUR |
| 1,500 USD | 1,270.11008 EUR |
| 2,000 USD | 1,693.48010 EUR |
| 3,000 USD | 2,540.22015 EUR |
| 5,000 USD | 4,233.70025 EUR |
| 5,400 USD | 4,572.39627 EUR |
| 10,000 USD | 8,467.40051 EUR |
| 15,000 USD | 12,701.10076 EUR |
| 20,000 USD | 16,934.80102 EUR |
| 25,000 USD | 21,168.50127 EUR |
| 30,000 USD | 25,402.20152 EUR |



