| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8467 | 16.934 EUR | 829.766EUR |
| 0.82 | 0 EUR | 819.97EUR | |
| 0.8256 | 9.87 EUR | 817.49EUR | |
| 0.8176 | 1.99 EUR | 815.96EUR | |
| 0.8063 | 0 EUR | 806.32EUR | |
| 0.8095 | 5 EUR | 805.49EUR | |
| 0.8037 | 0 EUR | 803.66EUR | |
| 0.8004 | 0 EUR | 800.38EUR | |
| 0.803 | 5 EUR | 799.03EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.84670 EUR |
| 5 USD | 4.23350 EUR |
| 10 USD | 8.46700 EUR |
| 20 USD | 16.93400 EUR |
| 50 USD | 42.33500 EUR |
| 100 USD | 84.67000 EUR |
| 250 USD | 211.67500 EUR |
| 500 USD | 423.35000 EUR |
| 1,000 USD | 846.70000 EUR |
| 2,000 USD | 1,693.40000 EUR |
| 5,000 USD | 4,233.50000 EUR |
| 10,000 USD | 8,467.00000 EUR |
| 100 EUR | 118.10559 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.05586 USD |
| 1,500 EUR | 1,771.58380 USD |
| 2,000 EUR | 2,362.11173 USD |
| 3,000 EUR | 3,543.16759 USD |
| 5,000 EUR | 5,905.27932 USD |
| 5,400 EUR | 6,377.70167 USD |
| 10,000 EUR | 11,810.55864 USD |
| 15,000 EUR | 17,715.83796 USD |
| 20,000 EUR | 23,621.11728 USD |
| 25,000 EUR | 29,526.39660 USD |
| 30,000 EUR | 35,431.67592 USD |



