| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.166 | 5.83 USD | 1160.17USD |
| 1.1362 | 6.21 USD | 1129.11USD | |
| 1.128 | 0 USD | 1128.03USD | |
| 1.1198 | 0 USD | 1119.85USD | |
| 1.1203 | 2.99 USD | 1116.98USD | |
| 1.1334 | 15 USD | 1116.43USD | |
| 1.1152 | 0 USD | 1115.17USD | |
| 1.1264 | 10 USD | 1115.1USD | |
| 1.1183 | 5.99 USD | 1111.59USD | |
| 1.1115 | 1.99 USD | 1109.33USD | |
| 1.1067 | 0 USD | 1106.72USD | |
| 1.1163 | 10 USD | 1105.16USD | |
| 1.1216 | 14.75 USD | 1105.07USD | |
| 1.1219 | 16 USD | 1103.93USD | |
| 1.1034 | 0 USD | 1103.36USD | |
| 1.1363 | 30 USD | 1102.23USD | |
| 1.132 | 36 USD | 1091.27USD | |
| 1.0858 | 1.99 USD | 1083.67USD | |
| 1.0878 | 3.99 USD | 1083.45USD | |
| 1.1109 | 27 USD | 1080.88USD | |
| 1.102 | 22 USD | 1077.75USD | |
| 1.1268 | 56 USD | 1063.74USD | |
| 1.1255 | 56.5 USD | 1061.91USD | |
| 1.0739 | 37.9 USD | 1033.23USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16600 USD |
| 5 EUR | 5.83000 USD |
| 10 EUR | 11.66000 USD |
| 20 EUR | 23.32000 USD |
| 50 EUR | 58.30000 USD |
| 100 EUR | 116.60000 USD |
| 250 EUR | 291.50000 USD |
| 500 EUR | 583.00000 USD |
| 1,000 EUR | 1,166.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,332.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,830.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,660.00000 USD |
| 100 USD | 85.76329 EUR |
| 1,000 USD | 857.63293 EUR |
| 1,500 USD | 1,286.44940 EUR |
| 2,000 USD | 1,715.26587 EUR |
| 3,000 USD | 2,572.89880 EUR |
| 5,000 USD | 4,288.16467 EUR |
| 5,400 USD | 4,631.21784 EUR |
| 10,000 USD | 8,576.32933 EUR |
| 15,000 USD | 12,864.49400 EUR |
| 20,000 USD | 17,152.65866 EUR |
| 25,000 USD | 21,440.82333 EUR |
| 30,000 USD | 25,728.98799 EUR |



