| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8579 | 17.158 EUR | 840.742EUR |
![]() | 0.8127 | 0 EUR | 812.7EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.85790 EUR |
| 5 USD | 4.28950 EUR |
| 10 USD | 8.57900 EUR |
| 20 USD | 17.15800 EUR |
| 50 USD | 42.89500 EUR |
| 100 USD | 85.79000 EUR |
| 250 USD | 214.47500 EUR |
| 500 USD | 428.95000 EUR |
| 1,000 USD | 857.90000 EUR |
| 2,000 USD | 1,715.80000 EUR |
| 5,000 USD | 4,289.50000 EUR |
| 10,000 USD | 8,579.00000 EUR |
| 100 EUR | 116.56370 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.63702 USD |
| 1,500 EUR | 1,748.45553 USD |
| 2,000 EUR | 2,331.27404 USD |
| 3,000 EUR | 3,496.91106 USD |
| 5,000 EUR | 5,828.18510 USD |
| 5,400 EUR | 6,294.43991 USD |
| 10,000 EUR | 11,656.37021 USD |
| 15,000 EUR | 17,484.55531 USD |
| 20,000 EUR | 23,312.74041 USD |
| 25,000 EUR | 29,140.92552 USD |
| 30,000 EUR | 34,969.11062 USD |



