| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1655 | 5.8275 USD | 1159.6725USD |
| 1.1363 | 6.21 USD | 1129.25USD | |
| 1.1274 | 0 USD | 1127.44USD | |
| 1.1198 | 0 USD | 1119.8USD | |
| 1.1334 | 15 USD | 1116.38USD | |
| 1.1193 | 2.99 USD | 1115.92USD | |
| 1.1151 | 0 USD | 1115.12USD | |
| 1.1263 | 10 USD | 1115.05USD | |
| 1.1182 | 5.99 USD | 1111.54USD | |
| 1.1115 | 1.99 USD | 1109.28USD | |
| 1.1067 | 0 USD | 1106.67USD | |
| 1.1216 | 14.75 USD | 1105.03USD | |
| 1.1161 | 10 USD | 1104.98USD | |
| 1.1218 | 16 USD | 1103.89USD | |
| 1.1032 | 0 USD | 1103.18USD | |
| 1.1357 | 30 USD | 1101.65USD | |
| 1.132 | 36 USD | 1091.23USD | |
| 1.0858 | 1.99 USD | 1083.67USD | |
| 1.0872 | 3.99 USD | 1082.88USD | |
| 1.1103 | 27 USD | 1080.32USD | |
| 1.1019 | 22 USD | 1077.7USD | |
| 1.1261 | 56 USD | 1063.01USD | |
| 1.1254 | 56.5 USD | 1061.86USD | |
| 1.0739 | 37.9 USD | 1033.19USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16550 USD |
| 5 EUR | 5.82750 USD |
| 10 EUR | 11.65500 USD |
| 20 EUR | 23.31000 USD |
| 50 EUR | 58.27500 USD |
| 100 EUR | 116.55000 USD |
| 250 EUR | 291.37500 USD |
| 500 EUR | 582.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,331.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,827.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,655.00000 USD |
| 100 USD | 85.80009 EUR |
| 1,000 USD | 858.00086 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.00129 EUR |
| 2,000 USD | 1,716.00172 EUR |
| 3,000 USD | 2,574.00257 EUR |
| 5,000 USD | 4,290.00429 EUR |
| 5,400 USD | 4,633.20463 EUR |
| 10,000 USD | 8,580.00858 EUR |
| 15,000 USD | 12,870.01287 EUR |
| 20,000 USD | 17,160.01716 EUR |
| 25,000 USD | 21,450.02145 EUR |
| 30,000 USD | 25,740.02574 EUR |



