| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1655 | 5.8275 USD | 1159.6725USD |
![]() | 1.1016 | 0 USD | 1101.6USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16550 USD |
| 5 EUR | 5.82750 USD |
| 10 EUR | 11.65500 USD |
| 20 EUR | 23.31000 USD |
| 50 EUR | 58.27500 USD |
| 100 EUR | 116.55000 USD |
| 250 EUR | 291.37500 USD |
| 500 EUR | 582.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,331.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,827.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,655.00000 USD |
| 100 USD | 85.80009 EUR |
| 1,000 USD | 858.00086 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.00129 EUR |
| 2,000 USD | 1,716.00172 EUR |
| 3,000 USD | 2,574.00257 EUR |
| 5,000 USD | 4,290.00429 EUR |
| 5,400 USD | 4,633.20463 EUR |
| 10,000 USD | 8,580.00858 EUR |
| 15,000 USD | 12,870.01287 EUR |
| 20,000 USD | 17,160.01716 EUR |
| 25,000 USD | 21,450.02145 EUR |
| 30,000 USD | 25,740.02574 EUR |



