| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3485 | 20 USD | 654.25USD |
| 1.3094 | 0 USD | 654.71USD | |
| 1.3112 | 0.99 USD | 654.29USD | |
| 1.3079 | 0 USD | 653.92USD | |
| 1.315 | 2.87 USD | 653.74USD | |
| 1.2997 | 1.99 USD | 647.24USD | |
| 1.2978 | 1.99 USD | 646.31USD | |
| 1.3087 | 7.5 USD | 644.53USD | |
| 1.3005 | 4.99 USD | 643.73USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 642.78USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 642.78USD | |
| 1.2794 | 0 USD | 639.71USD | |
| 1.2762 | 0 USD | 638.09USD | |
| 1.3136 | 15 USD | 637.1USD | |
| 1.2852 | 7 USD | 633.62USD | |
| 1.2585 | 1.99 USD | 626.76USD | |
| 1.2576 | 2.99 USD | 625.05USD | |
| 1.2678 | 9.5 USD | 621.86USD | |
| 1.2822 | 15 USD | 621.86USD | |
| 1.2673 | 9.5 USD | 621.6USD | |
| 1.278 | 25 USD | 607.04USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34850 USD |
| 5 GBP | 6.74250 USD |
| 10 GBP | 13.48500 USD |
| 20 GBP | 26.97000 USD |
| 50 GBP | 67.42500 USD |
| 100 GBP | 134.85000 USD |
| 250 GBP | 337.12500 USD |
| 500 GBP | 674.25000 USD |
| 1,000 GBP | 1,348.50000 USD |
| 2,000 GBP | 2,697.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,742.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,485.00000 USD |
| 100 USD | 74.15647 GBP |
| 1,000 USD | 741.56470 GBP |
| 1,500 USD | 1,112.34705 GBP |
| 2,000 USD | 1,483.12940 GBP |
| 3,000 USD | 2,224.69410 GBP |
| 5,000 USD | 3,707.82351 GBP |
| 5,400 USD | 4,004.44939 GBP |
| 10,000 USD | 7,415.64702 GBP |
| 15,000 USD | 11,123.47052 GBP |
| 20,000 USD | 14,831.29403 GBP |
| 25,000 USD | 18,539.11754 GBP |
| 30,000 USD | 22,246.94105 GBP |



