| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3485 | 20 USD | 0USD |
| 1.3094 | 0 USD | 13.09USD | |
| 1.3057 | 0 USD | 13.06USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 12.86USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 12.86USD | |
| 1.2794 | 0 USD | 12.79USD | |
| 1.2762 | 0 USD | 12.76USD | |
| 1.3112 | 0.99 USD | 11.82USD | |
| 1.315 | 1.12 USD | 11.68USD | |
| 1.2576 | 0.99 USD | 11.33USD | |
| 1.2997 | 1.99 USD | 10.41USD | |
| 1.2978 | 1.99 USD | 10.39USD | |
| 1.3136 | 3.1 USD | 9.07USD | |
| 1.3005 | 4.99 USD | 6.51USD | |
| 1.3087 | 5.54 USD | 5.84USD | |
| 1.2678 | 9.5 USD | 0.63USD | |
| 1.2673 | 9.5 USD | 0.63USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34850 USD |
| 5 GBP | 6.74250 USD |
| 10 GBP | 13.48500 USD |
| 20 GBP | 26.97000 USD |
| 50 GBP | 67.42500 USD |
| 100 GBP | 134.85000 USD |
| 250 GBP | 337.12500 USD |
| 500 GBP | 674.25000 USD |
| 1,000 GBP | 1,348.50000 USD |
| 2,000 GBP | 2,697.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,742.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,485.00000 USD |
| 100 USD | 74.15647 GBP |
| 1,000 USD | 741.56470 GBP |
| 1,500 USD | 1,112.34705 GBP |
| 2,000 USD | 1,483.12940 GBP |
| 3,000 USD | 2,224.69410 GBP |
| 5,000 USD | 3,707.82351 GBP |
| 5,400 USD | 4,004.44939 GBP |
| 10,000 USD | 7,415.64702 GBP |
| 15,000 USD | 11,123.47052 GBP |
| 20,000 USD | 14,831.29403 GBP |
| 25,000 USD | 18,539.11754 GBP |
| 30,000 USD | 22,246.94105 GBP |



