| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.357 | 20 USD | 0USD |
![]() | 1.2841 | 0 USD | 6.42USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.35700 USD |
| 5 GBP | 6.78500 USD |
| 10 GBP | 13.57000 USD |
| 20 GBP | 27.14000 USD |
| 50 GBP | 67.85000 USD |
| 100 GBP | 135.70000 USD |
| 250 GBP | 339.25000 USD |
| 500 GBP | 678.50000 USD |
| 1,000 GBP | 1,357.00000 USD |
| 2,000 GBP | 2,714.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,785.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,570.00000 USD |
| 100 USD | 73.69197 GBP |
| 1,000 USD | 736.91968 GBP |
| 1,500 USD | 1,105.37951 GBP |
| 2,000 USD | 1,473.83935 GBP |
| 3,000 USD | 2,210.75903 GBP |
| 5,000 USD | 3,684.59838 GBP |
| 5,400 USD | 3,979.36625 GBP |
| 10,000 USD | 7,369.19676 GBP |
| 15,000 USD | 11,053.79514 GBP |
| 20,000 USD | 14,738.39352 GBP |
| 25,000 USD | 18,422.99189 GBP |
| 30,000 USD | 22,107.59027 GBP |



