| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1801 | 5.9005 USD | 1174.1995USD |
| 1.1506 | 6.21 USD | 1143.5USD | |
| 1.1427 | 0 USD | 1142.65USD | |
| 1.1359 | 0 USD | 1135.92USD | |
| 1.1475 | 15 USD | 1130.26USD | |
| 1.1414 | 10 USD | 1130.01USD | |
| 1.1284 | 0 USD | 1128.36USD | |
| 1.1342 | 5.99 USD | 1127.4USD | |
| 1.1504 | 20 USD | 1127.34USD | |
| 1.1254 | 1.99 USD | 1123.19USD | |
| 1.1314 | 10 USD | 1120.12USD | |
| 1.1367 | 14.75 USD | 1119.97USD | |
| 1.1194 | 0 USD | 1119.45USD | |
| 1.1376 | 16 USD | 1119.42USD | |
| 1.1175 | 0 USD | 1117.49USD | |
| 1.1088 | 1.99 USD | 1106.62USD | |
| 1.1477 | 36.55 USD | 1105.72USD | |
| 1.1416 | 37.9 USD | 1098.38USD | |
| 1.1002 | 3.99 USD | 1095.84USD | |
| 1.1243 | 27 USD | 1093.97USD | |
| 1.1345 | 36 USD | 1093.67USD | |
| 1.116 | 22 USD | 1091.48USD | |
| 1.1418 | 56.5 USD | 1077.31USD | |
| 1.1407 | 56 USD | 1076.79USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18010 USD |
| 5 EUR | 5.90050 USD |
| 10 EUR | 11.80100 USD |
| 20 EUR | 23.60200 USD |
| 50 EUR | 59.00500 USD |
| 100 EUR | 118.01000 USD |
| 250 EUR | 295.02500 USD |
| 500 EUR | 590.05000 USD |
| 1,000 EUR | 1,180.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,360.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,900.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,801.00000 USD |
| 100 USD | 84.73858 EUR |
| 1,000 USD | 847.38581 EUR |
| 1,500 USD | 1,271.07872 EUR |
| 2,000 USD | 1,694.77163 EUR |
| 3,000 USD | 2,542.15744 EUR |
| 5,000 USD | 4,236.92907 EUR |
| 5,400 USD | 4,575.88340 EUR |
| 10,000 USD | 8,473.85815 EUR |
| 15,000 USD | 12,710.78722 EUR |
| 20,000 USD | 16,947.71630 EUR |
| 25,000 USD | 21,184.64537 EUR |
| 30,000 USD | 25,421.57444 EUR |



