| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3453 | 13.453 USD | 2677.147USD |
| 1.3065 | 0 USD | 2613USD | |
| 1.3111 | 8.26 USD | 2611.33USD | |
| 1.3042 | 0.99 USD | 2607.12USD | |
| 1.2941 | 0 USD | 2588.25USD | |
| 1.2919 | 1.99 USD | 2581.29USD | |
| 1.2853 | 0 USD | 2570.54USD | |
| 1.2897 | 7 USD | 2570.43USD | |
| 1.2819 | 0 USD | 2563.75USD | |
| 1.2815 | 0 USD | 2563.02USD | |
| 1.2815 | 0 USD | 2563.02USD | |
| 1.2739 | 0 USD | 2547.76USD | |
| 1.2824 | 15 USD | 2545.65USD | |
| 1.3114 | 60 USD | 2544.07USD | |
| 1.2735 | 9.5 USD | 2534.95USD | |
| 1.255 | 2.99 USD | 2506.16USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34530 USD |
| 5 GBP | 6.72650 USD |
| 10 GBP | 13.45300 USD |
| 20 GBP | 26.90600 USD |
| 50 GBP | 67.26500 USD |
| 100 GBP | 134.53000 USD |
| 250 GBP | 336.32500 USD |
| 500 GBP | 672.65000 USD |
| 1,000 GBP | 1,345.30000 USD |
| 2,000 GBP | 2,690.60000 USD |
| 5,000 GBP | 6,726.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,453.00000 USD |
| 100 USD | 74.33286 GBP |
| 1,000 USD | 743.32863 GBP |
| 1,500 USD | 1,114.99294 GBP |
| 2,000 USD | 1,486.65725 GBP |
| 3,000 USD | 2,229.98588 GBP |
| 5,000 USD | 3,716.64313 GBP |
| 5,400 USD | 4,013.97458 GBP |
| 10,000 USD | 7,433.28626 GBP |
| 15,000 USD | 11,149.92938 GBP |
| 20,000 USD | 14,866.57251 GBP |
| 25,000 USD | 18,583.21564 GBP |
| 30,000 USD | 22,299.85877 GBP |



