| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1658 | 5.829 USD | 1159.971USD |
| 1.1363 | 6.21 USD | 1129.25USD | |
| 1.1279 | 0 USD | 1127.88USD | |
| 1.1199 | 0 USD | 1119.89USD | |
| 1.1335 | 15 USD | 1116.48USD | |
| 1.1197 | 2.99 USD | 1116.36USD | |
| 1.1152 | 0 USD | 1115.21USD | |
| 1.1264 | 10 USD | 1115.15USD | |
| 1.1183 | 5.99 USD | 1111.64USD | |
| 1.1116 | 1.99 USD | 1109.37USD | |
| 1.1068 | 0 USD | 1106.76USD | |
| 1.1217 | 14.75 USD | 1105.12USD | |
| 1.1219 | 16 USD | 1103.98USD | |
| 1.1026 | 0 USD | 1102.65USD | |
| 1.1358 | 30 USD | 1101.7USD | |
| 1.1104 | 10 USD | 1099.33USD | |
| 1.1321 | 36 USD | 1091.32USD | |
| 1.0859 | 1.99 USD | 1083.72USD | |
| 1.0873 | 3.99 USD | 1082.93USD | |
| 1.1103 | 27 USD | 1080.37USD | |
| 1.102 | 22 USD | 1077.79USD | |
| 1.126 | 56 USD | 1062.92USD | |
| 1.1255 | 56.5 USD | 1061.95USD | |
| 1.074 | 37.9 USD | 1033.28USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16580 USD |
| 5 EUR | 5.82900 USD |
| 10 EUR | 11.65800 USD |
| 20 EUR | 23.31600 USD |
| 50 EUR | 58.29000 USD |
| 100 EUR | 116.58000 USD |
| 250 EUR | 291.45000 USD |
| 500 EUR | 582.90000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,331.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,829.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,658.00000 USD |
| 100 USD | 85.77801 EUR |
| 1,000 USD | 857.78007 EUR |
| 1,500 USD | 1,286.67010 EUR |
| 2,000 USD | 1,715.56013 EUR |
| 3,000 USD | 2,573.34020 EUR |
| 5,000 USD | 4,288.90033 EUR |
| 5,400 USD | 4,632.01235 EUR |
| 10,000 USD | 8,577.80065 EUR |
| 15,000 USD | 12,866.70098 EUR |
| 20,000 USD | 17,155.60130 EUR |
| 25,000 USD | 21,444.50163 EUR |
| 30,000 USD | 25,733.40196 EUR |



