| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3455 | 10.0913 USD | 2008.1587USD |
| 1.3118 | 6.46 USD | 1959.17USD | |
| 1.3058 | 0 USD | 1958.66USD | |
| 1.3036 | 0.99 USD | 1954.15USD | |
| 1.2944 | 0 USD | 1941.56USD | |
| 1.2922 | 1.99 USD | 1935.69USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 1928.26USD | |
| 1.2817 | 0 USD | 1922.62USD | |
| 1.2817 | 0 USD | 1922.62USD | |
| 1.2824 | 7 USD | 1914.6USD | |
| 1.2731 | 0 USD | 1909.68USD | |
| 1.3106 | 45 USD | 1906.98USD | |
| 1.2827 | 15 USD | 1904.78USD | |
| 1.2697 | 1.99 USD | 1901.95USD | |
| 1.2738 | 9.5 USD | 1898.54USD | |
| 1.2542 | 2.99 USD | 1877.57USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34550 USD |
| 5 GBP | 6.72750 USD |
| 10 GBP | 13.45500 USD |
| 20 GBP | 26.91000 USD |
| 50 GBP | 67.27500 USD |
| 100 GBP | 134.55000 USD |
| 250 GBP | 336.37500 USD |
| 500 GBP | 672.75000 USD |
| 1,000 GBP | 1,345.50000 USD |
| 2,000 GBP | 2,691.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,727.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,455.00000 USD |
| 100 USD | 74.32181 GBP |
| 1,000 USD | 743.21813 GBP |
| 1,500 USD | 1,114.82720 GBP |
| 2,000 USD | 1,486.43627 GBP |
| 3,000 USD | 2,229.65440 GBP |
| 5,000 USD | 3,716.09067 GBP |
| 5,400 USD | 4,013.37793 GBP |
| 10,000 USD | 7,432.18135 GBP |
| 15,000 USD | 11,148.27202 GBP |
| 20,000 USD | 14,864.36269 GBP |
| 25,000 USD | 18,580.45336 GBP |
| 30,000 USD | 22,296.54404 GBP |



