| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3482 | 10.1115 USD | 2012.1885USD |
| 1.3112 | 0.99 USD | 1965.47USD | |
| 1.3094 | 0 USD | 1964.14USD | |
| 1.315 | 6.46 USD | 1964.05USD | |
| 1.3079 | 0 USD | 1961.78USD | |
| 1.3087 | 11.5 USD | 1948USD | |
| 1.2997 | 1.99 USD | 1946.9USD | |
| 1.3005 | 4.99 USD | 1944.19USD | |
| 1.2978 | 1.99 USD | 1944.1USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 1928.33USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 1928.33USD | |
| 1.2834 | 1.99 USD | 1922.53USD | |
| 1.2794 | 0 USD | 1919.13USD | |
| 1.2852 | 7 USD | 1918.87USD | |
| 1.2762 | 0 USD | 1914.27USD | |
| 1.3136 | 45 USD | 1911.31USD | |
| 1.2822 | 15 USD | 1904.04USD | |
| 1.2771 | 9.5 USD | 1903.56USD | |
| 1.2678 | 9.5 USD | 1889.69USD | |
| 1.2576 | 2.99 USD | 1882.68USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34820 USD |
| 5 GBP | 6.74100 USD |
| 10 GBP | 13.48200 USD |
| 20 GBP | 26.96400 USD |
| 50 GBP | 67.41000 USD |
| 100 GBP | 134.82000 USD |
| 250 GBP | 337.05000 USD |
| 500 GBP | 674.10000 USD |
| 1,000 GBP | 1,348.20000 USD |
| 2,000 GBP | 2,696.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,741.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,482.00000 USD |
| 100 USD | 74.17297 GBP |
| 1,000 USD | 741.72971 GBP |
| 1,500 USD | 1,112.59457 GBP |
| 2,000 USD | 1,483.45943 GBP |
| 3,000 USD | 2,225.18914 GBP |
| 5,000 USD | 3,708.64857 GBP |
| 5,400 USD | 4,005.34045 GBP |
| 10,000 USD | 7,417.29714 GBP |
| 15,000 USD | 11,125.94571 GBP |
| 20,000 USD | 14,834.59427 GBP |
| 25,000 USD | 18,543.24284 GBP |
| 30,000 USD | 22,251.89141 GBP |



