| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.8939 | 28.096 AUD | 0AUD |
| 1.8393 | 0 AUD | 9.19AUD | |
| 1.8293 | 0 AUD | 9.15AUD | |
| 1.8071 | 0 AUD | 9.04AUD | |
| 1.8071 | 0 AUD | 9.04AUD | |
| 1.7961 | 0 AUD | 8.98AUD | |
| 1.7931 | 0 AUD | 8.97AUD | |
| 1.848 | 0.7 AUD | 7.95AUD | |
| 1.8385 | 0.99 AUD | 7.37AUD | |
| 1.8291 | 2.99 AUD | 3.68AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.89390 AUD |
| 5 GBP | 9.46950 AUD |
| 10 GBP | 18.93900 AUD |
| 20 GBP | 37.87800 AUD |
| 50 GBP | 94.69500 AUD |
| 100 GBP | 189.39000 AUD |
| 250 GBP | 473.47500 AUD |
| 500 GBP | 946.95000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,893.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,787.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,469.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 18,939.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.80110 GBP |
| 1,000 AUD | 528.01098 GBP |
| 1,500 AUD | 792.01647 GBP |
| 2,000 AUD | 1,056.02197 GBP |
| 3,000 AUD | 1,584.03295 GBP |
| 5,000 AUD | 2,640.05491 GBP |
| 5,400 AUD | 2,851.25931 GBP |
| 10,000 AUD | 5,280.10983 GBP |
| 15,000 AUD | 7,920.16474 GBP |
| 20,000 AUD | 10,560.21965 GBP |
| 25,000 AUD | 13,200.27457 GBP |
| 30,000 AUD | 15,840.32948 GBP |



