| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.8939 | 94.695 AUD | 18844.305AUD |
| 1.848 | 32.58 AUD | 18419.75AUD | |
| 1.85 | 45.5 AUD | 18416.18AUD | |
| 1.8393 | 0 AUD | 18393.38AUD | |
| 1.8385 | 0.99 AUD | 18382.78AUD | |
| 1.8333 | 0 AUD | 18333.23AUD | |
| 1.8235 | 0 AUD | 18235.43AUD | |
| 1.8202 | 1.99 AUD | 18198.65AUD | |
| 1.8071 | 0 AUD | 18070.72AUD | |
| 1.8071 | 0 AUD | 18070.72AUD | |
| 1.8009 | 15 AUD | 17981.99AUD | |
| 1.7961 | 0 AUD | 17960.52AUD | |
| 1.7931 | 0 AUD | 17931.23AUD | |
| 1.8455 | 300 AUD | 17901.16AUD | |
| 1.784 | 9.5 AUD | 17822.65AUD | |
| 1.7804 | 9.5 AUD | 17786.68AUD | |
| 1.7649 | 2.99 AUD | 17644.04AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.89390 AUD |
| 5 GBP | 9.46950 AUD |
| 10 GBP | 18.93900 AUD |
| 20 GBP | 37.87800 AUD |
| 50 GBP | 94.69500 AUD |
| 100 GBP | 189.39000 AUD |
| 250 GBP | 473.47500 AUD |
| 500 GBP | 946.95000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,893.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,787.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,469.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 18,939.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.80110 GBP |
| 1,000 AUD | 528.01098 GBP |
| 1,500 AUD | 792.01647 GBP |
| 2,000 AUD | 1,056.02197 GBP |
| 3,000 AUD | 1,584.03295 GBP |
| 5,000 AUD | 2,640.05491 GBP |
| 5,400 AUD | 2,851.25931 GBP |
| 10,000 AUD | 5,280.10983 GBP |
| 15,000 AUD | 7,920.16474 GBP |
| 20,000 AUD | 10,560.21965 GBP |
| 25,000 AUD | 13,200.27457 GBP |
| 30,000 AUD | 15,840.32948 GBP |



