| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6473 | 8.2365 AUD | 1639.0635AUD |
| 1.6044 | 5.36 AUD | 1595.83AUD | |
| 1.5935 | 0 AUD | 1593.51AUD | |
| 1.5882 | 0 AUD | 1588.19AUD | |
| 1.587 | 0 AUD | 1586.95AUD | |
| 1.583 | 0 AUD | 1582.96AUD | |
| 1.592 | 9.5 AUD | 1576.89AUD | |
| 1.578 | 1.99 AUD | 1574.85AUD | |
| 1.6037 | 20 AUD | 1571.65AUD | |
| 1.5955 | 16 AUD | 1569.96AUD | |
| 1.576 | 10 AUD | 1560.2AUD | |
| 1.5573 | 0 AUD | 1557.33AUD | |
| 1.5803 | 15 AUD | 1556.57AUD | |
| 1.5455 | 3.99 AUD | 1539.34AUD | |
| 1.5944 | 36.55 AUD | 1536.09AUD | |
| 1.5817 | 36 AUD | 1524.75AUD | |
| 1.5663 | 27 AUD | 1524AUD | |
| 1.5564 | 22 AUD | 1522.12AUD | |
| 1.5905 | 56 AUD | 1501.41AUD | |
| 1.5724 | 56.5 AUD | 1483.54AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64730 AUD |
| 5 EUR | 8.23650 AUD |
| 10 EUR | 16.47300 AUD |
| 20 EUR | 32.94600 AUD |
| 50 EUR | 82.36500 AUD |
| 100 EUR | 164.73000 AUD |
| 250 EUR | 411.82500 AUD |
| 500 EUR | 823.65000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,647.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,294.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,236.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,473.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.70540 EUR |
| 1,000 AUD | 607.05397 EUR |
| 1,500 AUD | 910.58095 EUR |
| 2,000 AUD | 1,214.10793 EUR |
| 3,000 AUD | 1,821.16190 EUR |
| 5,000 AUD | 3,035.26984 EUR |
| 5,400 AUD | 3,278.09142 EUR |
| 10,000 AUD | 6,070.53967 EUR |
| 15,000 AUD | 9,105.80951 EUR |
| 20,000 AUD | 12,141.07934 EUR |
| 25,000 AUD | 15,176.34918 EUR |
| 30,000 AUD | 18,211.61901 EUR |



