| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.8948 | 27.926 AUD | 0AUD |
![]() | 1.7919 | 0 AUD | 1.79AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.89480 AUD |
| 5 GBP | 9.47400 AUD |
| 10 GBP | 18.94800 AUD |
| 20 GBP | 37.89600 AUD |
| 50 GBP | 94.74000 AUD |
| 100 GBP | 189.48000 AUD |
| 250 GBP | 473.70000 AUD |
| 500 GBP | 947.40000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,894.80000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,789.60000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,474.00000 AUD |
| 10,000 GBP | 18,948.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.77602 GBP |
| 1,000 AUD | 527.76019 GBP |
| 1,500 AUD | 791.64028 GBP |
| 2,000 AUD | 1,055.52037 GBP |
| 3,000 AUD | 1,583.28056 GBP |
| 5,000 AUD | 2,638.80093 GBP |
| 5,400 AUD | 2,849.90500 GBP |
| 10,000 AUD | 5,277.60186 GBP |
| 15,000 AUD | 7,916.40279 GBP |
| 20,000 AUD | 10,555.20372 GBP |
| 25,000 AUD | 13,194.00464 GBP |
| 30,000 AUD | 15,832.80557 GBP |



