| Provider | Exchange Rate 1 INR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0154 | 28.096 AUD | 0AUD |
![]() | 0.0146 | 0 AUD | 14.6AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 0.01540 AUD |
| 5 INR | 0.07700 AUD |
| 10 INR | 0.15400 AUD |
| 20 INR | 0.30800 AUD |
| 50 INR | 0.77000 AUD |
| 100 INR | 1.54000 AUD |
| 250 INR | 3.85000 AUD |
| 500 INR | 7.70000 AUD |
| 1,000 INR | 15.40000 AUD |
| 2,000 INR | 30.80000 AUD |
| 5,000 INR | 77.00000 AUD |
| 10,000 INR | 154.00000 AUD |
| 100 AUD | 6,493.50649 INR |
| 1,000 AUD | 64,935.06494 INR |
| 1,500 AUD | 97,402.59740 INR |
| 2,000 AUD | 129,870.12987 INR |
| 3,000 AUD | 194,805.19481 INR |
| 5,000 AUD | 324,675.32468 INR |
| 5,400 AUD | 350,649.35065 INR |
| 10,000 AUD | 649,350.64935 INR |
| 15,000 AUD | 974,025.97403 INR |
| 20,000 AUD | 1,298,701.29870 INR |
| 25,000 AUD | 1,623,376.62338 INR |
| 30,000 AUD | 1,948,051.94805 INR |



