| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6473 | 8.2365 AUD | 1639.0635AUD |
| 1.6044 | 5.36 AUD | 1595.76AUD | |
| 1.5935 | 0 AUD | 1593.51AUD | |
| 1.5883 | 0 AUD | 1588.3AUD | |
| 1.5871 | 0 AUD | 1587.07AUD | |
| 1.5831 | 0 AUD | 1583.08AUD | |
| 1.5921 | 9.5 AUD | 1577AUD | |
| 1.5781 | 1.99 AUD | 1574.97AUD | |
| 1.6038 | 20 AUD | 1571.77AUD | |
| 1.5956 | 16 AUD | 1570.08AUD | |
| 1.5761 | 10 AUD | 1560.31AUD | |
| 1.5574 | 0 AUD | 1557.44AUD | |
| 1.5804 | 15 AUD | 1556.68AUD | |
| 1.5945 | 36.55 AUD | 1536.2AUD | |
| 1.5388 | 3.99 AUD | 1532.62AUD | |
| 1.5818 | 36 AUD | 1524.86AUD | |
| 1.5664 | 27 AUD | 1524.12AUD | |
| 1.5565 | 22 AUD | 1522.24AUD | |
| 1.5906 | 56 AUD | 1501.52AUD | |
| 1.5725 | 56.5 AUD | 1483.65AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64730 AUD |
| 5 EUR | 8.23650 AUD |
| 10 EUR | 16.47300 AUD |
| 20 EUR | 32.94600 AUD |
| 50 EUR | 82.36500 AUD |
| 100 EUR | 164.73000 AUD |
| 250 EUR | 411.82500 AUD |
| 500 EUR | 823.65000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,647.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,294.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,236.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,473.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.70540 EUR |
| 1,000 AUD | 607.05397 EUR |
| 1,500 AUD | 910.58095 EUR |
| 2,000 AUD | 1,214.10793 EUR |
| 3,000 AUD | 1,821.16190 EUR |
| 5,000 AUD | 3,035.26984 EUR |
| 5,400 AUD | 3,278.09142 EUR |
| 10,000 AUD | 6,070.53967 EUR |
| 15,000 AUD | 9,105.80951 EUR |
| 20,000 AUD | 12,141.07934 EUR |
| 25,000 AUD | 15,176.34918 EUR |
| 30,000 AUD | 18,211.61901 EUR |



