| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6221 | 8.1105 AUD | 1613.9895AUD |
| 1.5827 | 5.36 AUD | 1574.24AUD | |
| 1.5706 | 0 AUD | 1570.6AUD | |
| 1.5691 | 0 AUD | 1569.13AUD | |
| 1.569 | 0 AUD | 1568.97AUD | |
| 1.5603 | 0 AUD | 1560.29AUD | |
| 1.559 | 2.99 AUD | 1554.35AUD | |
| 1.5685 | 9.5 AUD | 1553.57AUD | |
| 1.5545 | 1.99 AUD | 1551.43AUD | |
| 1.5713 | 16 AUD | 1546.13AUD | |
| 1.5543 | 10 AUD | 1538.78AUD | |
| 1.5369 | 0 AUD | 1536.89AUD | |
| 1.5586 | 15 AUD | 1535.24AUD | |
| 1.5916 | 36 AUD | 1534.31AUD | |
| 1.5808 | 30 AUD | 1533.4AUD | |
| 1.513 | 3.99 AUD | 1506.97AUD | |
| 1.5448 | 27 AUD | 1503.07AUD | |
| 1.5356 | 22 AUD | 1501.81AUD | |
| 1.5684 | 56 AUD | 1480.53AUD | |
| 1.547 | 56.5 AUD | 1459.62AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62210 AUD |
| 5 EUR | 8.11050 AUD |
| 10 EUR | 16.22100 AUD |
| 20 EUR | 32.44200 AUD |
| 50 EUR | 81.10500 AUD |
| 100 EUR | 162.21000 AUD |
| 250 EUR | 405.52500 AUD |
| 500 EUR | 811.05000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,622.10000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,244.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,110.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,221.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.64848 EUR |
| 1,000 AUD | 616.48480 EUR |
| 1,500 AUD | 924.72721 EUR |
| 2,000 AUD | 1,232.96961 EUR |
| 3,000 AUD | 1,849.45441 EUR |
| 5,000 AUD | 3,082.42402 EUR |
| 5,400 AUD | 3,329.01794 EUR |
| 10,000 AUD | 6,164.84804 EUR |
| 15,000 AUD | 9,247.27205 EUR |
| 20,000 AUD | 12,329.69607 EUR |
| 25,000 AUD | 15,412.12009 EUR |
| 30,000 AUD | 18,494.54411 EUR |



