| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.8939 | 284.085 AUD | 56532.915AUD |
| 1.848 | 84.99 AUD | 55282.8AUD | |
| 1.8393 | 0 AUD | 55180.13AUD | |
| 1.8333 | 0 AUD | 54999.68AUD | |
| 1.8275 | 0 AUD | 54823.69AUD | |
| 1.8235 | 0 AUD | 54706.28AUD | |
| 1.8016 | 9.5 AUD | 54030.58AUD | |
| 1.8009 | 15 AUD | 54000.01AUD | |
| 1.7931 | 0 AUD | 53793.68AUD | |
| 1.793 | 9.5 AUD | 53773.85AUD | |
| 1.8455 | 900 AUD | 53703.47AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.89390 AUD |
| 5 GBP | 9.46950 AUD |
| 10 GBP | 18.93900 AUD |
| 20 GBP | 37.87800 AUD |
| 50 GBP | 94.69500 AUD |
| 100 GBP | 189.39000 AUD |
| 250 GBP | 473.47500 AUD |
| 500 GBP | 946.95000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,893.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,787.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,469.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 18,939.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.80110 GBP |
| 1,000 AUD | 528.01098 GBP |
| 1,500 AUD | 792.01647 GBP |
| 2,000 AUD | 1,056.02197 GBP |
| 3,000 AUD | 1,584.03295 GBP |
| 5,000 AUD | 2,640.05491 GBP |
| 5,400 AUD | 2,851.25931 GBP |
| 10,000 AUD | 5,280.10983 GBP |
| 15,000 AUD | 7,920.16474 GBP |
| 20,000 AUD | 10,560.21965 GBP |
| 25,000 AUD | 13,200.27457 GBP |
| 30,000 AUD | 15,840.32948 GBP |



