| Provider | Exchange Rate 1 AUD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6165 | 17.162 EUR | 599.338EUR |
| 0.6018 | 0 EUR | 601.82EUR | |
| 0.6005 | 4.3 EUR | 597.93EUR | |
| 0.5997 | 5 EUR | 596.72EUR | |
| 0.5898 | 0 EUR | 589.77EUR | |
| 0.5968 | 13.29 EUR | 588.86EUR | |
| 0.5882 | 0 EUR | 588.16EUR | |
| 0.5849 | 0 EUR | 584.94EUR | |
| 0.5904 | 15 EUR | 581.58EUR | |
| 0.5808 | 0 EUR | 580.79EUR | |
| 0.5742 | 5.99 EUR | 570.77EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.61650 EUR |
| 5 AUD | 3.08250 EUR |
| 10 AUD | 6.16500 EUR |
| 20 AUD | 12.33000 EUR |
| 50 AUD | 30.82500 EUR |
| 100 AUD | 61.65000 EUR |
| 250 AUD | 154.12500 EUR |
| 500 AUD | 308.25000 EUR |
| 1,000 AUD | 616.50000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,233.00000 EUR |
| 5,000 AUD | 3,082.50000 EUR |
| 10,000 AUD | 6,165.00000 EUR |
| 100 EUR | 162.20600 AUD |
| 1,000 EUR | 1,622.06002 AUD |
| 1,500 EUR | 2,433.09002 AUD |
| 2,000 EUR | 3,244.12003 AUD |
| 3,000 EUR | 4,866.18005 AUD |
| 5,000 EUR | 8,110.30008 AUD |
| 5,400 EUR | 8,759.12409 AUD |
| 10,000 EUR | 16,220.60016 AUD |
| 15,000 EUR | 24,330.90024 AUD |
| 20,000 EUR | 32,441.20032 AUD |
| 25,000 EUR | 40,551.50041 AUD |
| 30,000 EUR | 48,661.80049 AUD |



