| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6483 | 41.2075 AUD | 8200.2925AUD |
| 1.6031 | 22.49 AUD | 7979.61AUD | |
| 1.5929 | 0 AUD | 7964.28AUD | |
| 1.5901 | 0 AUD | 7950.47AUD | |
| 1.5944 | 16 AUD | 7946.62AUD | |
| 1.5909 | 9.5 AUD | 7939.61AUD | |
| 1.5871 | 0 AUD | 7935.64AUD | |
| 1.5859 | 0 AUD | 7929.46AUD | |
| 1.5825 | 0 AUD | 7912.27AUD | |
| 1.5933 | 36.55 AUD | 7908.26AUD | |
| 1.5807 | 0 AUD | 7903.7AUD | |
| 1.5792 | 15 AUD | 7872.36AUD | |
| 1.5909 | 56 AUD | 7865.24AUD | |
| 1.6034 | 100 AUD | 7856.88AUD | |
| 1.5575 | 0 AUD | 7787.73AUD | |
| 1.567 | 35 AUD | 7780.15AUD | |
| 1.5553 | 37.5 AUD | 7718.3AUD | |
| 1.5381 | 3.99 AUD | 7684.37AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64830 AUD |
| 5 EUR | 8.24150 AUD |
| 10 EUR | 16.48300 AUD |
| 20 EUR | 32.96600 AUD |
| 50 EUR | 82.41500 AUD |
| 100 EUR | 164.83000 AUD |
| 250 EUR | 412.07500 AUD |
| 500 EUR | 824.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,648.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,296.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,241.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,483.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.66857 EUR |
| 1,000 AUD | 606.68568 EUR |
| 1,500 AUD | 910.02851 EUR |
| 2,000 AUD | 1,213.37135 EUR |
| 3,000 AUD | 1,820.05703 EUR |
| 5,000 AUD | 3,033.42838 EUR |
| 5,400 AUD | 3,276.10265 EUR |
| 10,000 AUD | 6,066.85676 EUR |
| 15,000 AUD | 9,100.28514 EUR |
| 20,000 AUD | 12,133.71352 EUR |
| 25,000 AUD | 15,167.14190 EUR |
| 30,000 AUD | 18,200.57028 EUR |



