| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6229 | 12.1718 AUD | 2422.1782AUD |
| 1.5835 | 7.5 AUD | 2363.38AUD | |
| 1.5727 | 0 AUD | 2359.11AUD | |
| 1.5704 | 0 AUD | 2355.56AUD | |
| 1.5702 | 0 AUD | 2355.33AUD | |
| 1.5615 | 0 AUD | 2342.3AUD | |
| 1.5697 | 9.5 AUD | 2339.67AUD | |
| 1.5607 | 2.99 AUD | 2336.46AUD | |
| 1.5725 | 16 AUD | 2333.61AUD | |
| 1.5575 | 1.99 AUD | 2333.19AUD | |
| 1.5929 | 36 AUD | 2331.96AUD | |
| 1.5599 | 15 AUD | 2316.38AUD | |
| 1.5545 | 10 AUD | 2316.22AUD | |
| 1.538 | 0 AUD | 2307.05AUD | |
| 1.5815 | 45 AUD | 2301.1AUD | |
| 1.5454 | 27 AUD | 2276.44AUD | |
| 1.5368 | 22 AUD | 2271.41AUD | |
| 1.5706 | 56 AUD | 2267.98AUD | |
| 1.5137 | 3.99 AUD | 2264.44AUD | |
| 1.5483 | 56.5 AUD | 2234.91AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62290 AUD |
| 5 EUR | 8.11450 AUD |
| 10 EUR | 16.22900 AUD |
| 20 EUR | 32.45800 AUD |
| 50 EUR | 81.14500 AUD |
| 100 EUR | 162.29000 AUD |
| 250 EUR | 405.72500 AUD |
| 500 EUR | 811.45000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,622.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,245.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,114.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,229.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.61809 EUR |
| 1,000 AUD | 616.18091 EUR |
| 1,500 AUD | 924.27137 EUR |
| 2,000 AUD | 1,232.36182 EUR |
| 3,000 AUD | 1,848.54273 EUR |
| 5,000 AUD | 3,080.90455 EUR |
| 5,400 AUD | 3,327.37692 EUR |
| 10,000 AUD | 6,161.80911 EUR |
| 15,000 AUD | 9,242.71366 EUR |
| 20,000 AUD | 12,323.61821 EUR |
| 25,000 AUD | 15,404.52277 EUR |
| 30,000 AUD | 18,485.42732 EUR |



