| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6229 | 8.1145 AUD | 1614.7855AUD |
| 1.5824 | 5.36 AUD | 1573.88AUD | |
| 1.5734 | 0 AUD | 1573.36AUD | |
| 1.5685 | 0 AUD | 1568.54AUD | |
| 1.5684 | 0 AUD | 1568.39AUD | |
| 1.5597 | 0 AUD | 1559.71AUD | |
| 1.5623 | 2.99 AUD | 1557.67AUD | |
| 1.5679 | 9.5 AUD | 1552.99AUD | |
| 1.5557 | 1.99 AUD | 1552.61AUD | |
| 1.5707 | 16 AUD | 1545.55AUD | |
| 1.5391 | 0 AUD | 1539.14AUD | |
| 1.558 | 15 AUD | 1534.66AUD | |
| 1.5815 | 30 AUD | 1534.1AUD | |
| 1.591 | 36 AUD | 1533.73AUD | |
| 1.5463 | 10 AUD | 1530.79AUD | |
| 1.5142 | 3.99 AUD | 1508.12AUD | |
| 1.546 | 27 AUD | 1504.22AUD | |
| 1.535 | 22 AUD | 1501.25AUD | |
| 1.5689 | 56 AUD | 1481.06AUD | |
| 1.5464 | 56.5 AUD | 1459.08AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62290 AUD |
| 5 EUR | 8.11450 AUD |
| 10 EUR | 16.22900 AUD |
| 20 EUR | 32.45800 AUD |
| 50 EUR | 81.14500 AUD |
| 100 EUR | 162.29000 AUD |
| 250 EUR | 405.72500 AUD |
| 500 EUR | 811.45000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,622.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,245.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,114.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,229.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.61809 EUR |
| 1,000 AUD | 616.18091 EUR |
| 1,500 AUD | 924.27137 EUR |
| 2,000 AUD | 1,232.36182 EUR |
| 3,000 AUD | 1,848.54273 EUR |
| 5,000 AUD | 3,080.90455 EUR |
| 5,400 AUD | 3,327.37692 EUR |
| 10,000 AUD | 6,161.80911 EUR |
| 15,000 AUD | 9,242.71366 EUR |
| 20,000 AUD | 12,323.61821 EUR |
| 25,000 AUD | 15,404.52277 EUR |
| 30,000 AUD | 18,485.42732 EUR |



