| Provider | Exchange Rate 1 AUD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.607 | 6.07 EUR | 1207.93EUR |
![]() | 0.5758 | 0 EUR | 1151.6EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.60700 EUR |
| 5 AUD | 3.03500 EUR |
| 10 AUD | 6.07000 EUR |
| 20 AUD | 12.14000 EUR |
| 50 AUD | 30.35000 EUR |
| 100 AUD | 60.70000 EUR |
| 250 AUD | 151.75000 EUR |
| 500 AUD | 303.50000 EUR |
| 1,000 AUD | 607.00000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,214.00000 EUR |
| 5,000 AUD | 3,035.00000 EUR |
| 10,000 AUD | 6,070.00000 EUR |
| 100 EUR | 164.74465 AUD |
| 1,000 EUR | 1,647.44646 AUD |
| 1,500 EUR | 2,471.16969 AUD |
| 2,000 EUR | 3,294.89292 AUD |
| 3,000 EUR | 4,942.33937 AUD |
| 5,000 EUR | 8,237.23229 AUD |
| 5,400 EUR | 8,896.21087 AUD |
| 10,000 EUR | 16,474.46458 AUD |
| 15,000 EUR | 24,711.69687 AUD |
| 20,000 EUR | 32,948.92916 AUD |
| 25,000 EUR | 41,186.16145 AUD |
| 30,000 EUR | 49,423.39374 AUD |



