| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1494 | 5.747 EUR | 1143.653EUR |
![]() | 1.0889 | 0 EUR | 1088.9EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14940 EUR |
| 5 GBP | 5.74700 EUR |
| 10 GBP | 11.49400 EUR |
| 20 GBP | 22.98800 EUR |
| 50 GBP | 57.47000 EUR |
| 100 GBP | 114.94000 EUR |
| 250 GBP | 287.35000 EUR |
| 500 GBP | 574.70000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,149.40000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,298.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,747.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,494.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.00191 GBP |
| 1,000 EUR | 870.01914 GBP |
| 1,500 EUR | 1,305.02871 GBP |
| 2,000 EUR | 1,740.03828 GBP |
| 3,000 EUR | 2,610.05742 GBP |
| 5,000 EUR | 4,350.09570 GBP |
| 5,400 EUR | 4,698.10336 GBP |
| 10,000 EUR | 8,700.19140 GBP |
| 15,000 EUR | 13,050.28711 GBP |
| 20,000 EUR | 17,400.38281 GBP |
| 25,000 EUR | 21,750.47851 GBP |
| 30,000 EUR | 26,100.57421 GBP |



