| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6599 | 8.2995 AUD | 1651.6005AUD |
| 1.6192 | 5.36 AUD | 1610.5AUD | |
| 1.609 | 0 AUD | 1609.04AUD | |
| 1.6074 | 9.5 AUD | 1592.1AUD | |
| 1.5953 | 2.99 AUD | 1590.53AUD | |
| 1.5925 | 1.99 AUD | 1589.3AUD | |
| 1.5898 | 1.99 AUD | 1586.68AUD | |
| 1.6011 | 16 AUD | 1575.51AUD | |
| 1.5711 | 0 AUD | 1571.12AUD | |
| 1.595 | 15 AUD | 1571.08AUD | |
| 1.6176 | 30 AUD | 1569.1AUD | |
| 1.5665 | 0 AUD | 1566.45AUD | |
| 1.5821 | 10 AUD | 1566.31AUD | |
| 1.5496 | 3.99 AUD | 1543.38AUD | |
| 1.5808 | 27 AUD | 1538.08AUD | |
| 1.5704 | 22 AUD | 1535.87AUD | |
| 1.6054 | 56 AUD | 1515.5AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65990 AUD |
| 5 EUR | 8.29950 AUD |
| 10 EUR | 16.59900 AUD |
| 20 EUR | 33.19800 AUD |
| 50 EUR | 82.99500 AUD |
| 100 EUR | 165.99000 AUD |
| 250 EUR | 414.97500 AUD |
| 500 EUR | 829.95000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,659.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,319.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,299.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,599.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.24459 EUR |
| 1,000 AUD | 602.44593 EUR |
| 1,500 AUD | 903.66890 EUR |
| 2,000 AUD | 1,204.89186 EUR |
| 3,000 AUD | 1,807.33779 EUR |
| 5,000 AUD | 3,012.22965 EUR |
| 5,400 AUD | 3,253.20802 EUR |
| 10,000 AUD | 6,024.45930 EUR |
| 15,000 AUD | 9,036.68896 EUR |
| 20,000 AUD | 12,048.91861 EUR |
| 25,000 AUD | 15,061.14826 EUR |
| 30,000 AUD | 18,073.37791 EUR |



