| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6226 | 8.113 AUD | 1614.487AUD |
| 1.5765 | 0 AUD | 1576.46AUD | |
| 1.5847 | 5.36 AUD | 1576.21AUD | |
| 1.5709 | 0 AUD | 1570.95AUD | |
| 1.5708 | 0 AUD | 1570.79AUD | |
| 1.5621 | 0 AUD | 1562.1AUD | |
| 1.5642 | 2.99 AUD | 1559.57AUD | |
| 1.5703 | 9.5 AUD | 1555.37AUD | |
| 1.5581 | 1.99 AUD | 1555AUD | |
| 1.5731 | 16 AUD | 1547.92AUD | |
| 1.5408 | 0 AUD | 1540.81AUD | |
| 1.5604 | 15 AUD | 1537.01AUD | |
| 1.584 | 30 AUD | 1536.45AUD | |
| 1.5934 | 36 AUD | 1536.08AUD | |
| 1.5486 | 10 AUD | 1533.14AUD | |
| 1.5165 | 3.99 AUD | 1510.43AUD | |
| 1.5483 | 27 AUD | 1506.53AUD | |
| 1.5374 | 22 AUD | 1503.55AUD | |
| 1.5736 | 56 AUD | 1485.49AUD | |
| 1.5488 | 56.5 AUD | 1461.31AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62260 AUD |
| 5 EUR | 8.11300 AUD |
| 10 EUR | 16.22600 AUD |
| 20 EUR | 32.45200 AUD |
| 50 EUR | 81.13000 AUD |
| 100 EUR | 162.26000 AUD |
| 250 EUR | 405.65000 AUD |
| 500 EUR | 811.30000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,622.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,245.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,113.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,226.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.62948 EUR |
| 1,000 AUD | 616.29484 EUR |
| 1,500 AUD | 924.44225 EUR |
| 2,000 AUD | 1,232.58967 EUR |
| 3,000 AUD | 1,848.88451 EUR |
| 5,000 AUD | 3,081.47418 EUR |
| 5,400 AUD | 3,327.99211 EUR |
| 10,000 AUD | 6,162.94835 EUR |
| 15,000 AUD | 9,244.42253 EUR |
| 20,000 AUD | 12,325.89671 EUR |
| 25,000 AUD | 15,407.37089 EUR |
| 30,000 AUD | 18,488.84506 EUR |



