| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6222 | 8.111 AUD | 1614.089AUD |
| 1.5821 | 5.36 AUD | 1573.57AUD | |
| 1.5701 | 0 AUD | 1570.05AUD | |
| 1.5686 | 0 AUD | 1568.59AUD | |
| 1.5684 | 0 AUD | 1568.43AUD | |
| 1.5613 | 0 AUD | 1561.3AUD | |
| 1.5585 | 2.99 AUD | 1553.81AUD | |
| 1.5679 | 9.5 AUD | 1553.04AUD | |
| 1.554 | 1.99 AUD | 1550.89AUD | |
| 1.5707 | 16 AUD | 1545.6AUD | |
| 1.5538 | 10 AUD | 1538.26AUD | |
| 1.5364 | 0 AUD | 1536.36AUD | |
| 1.5581 | 15 AUD | 1534.71AUD | |
| 1.5911 | 36 AUD | 1533.77AUD | |
| 1.5803 | 30 AUD | 1532.88AUD | |
| 1.5125 | 3.99 AUD | 1506.44AUD | |
| 1.5442 | 27 AUD | 1502.55AUD | |
| 1.5351 | 22 AUD | 1501.3AUD | |
| 1.5678 | 56 AUD | 1480.02AUD | |
| 1.5465 | 56.5 AUD | 1459.12AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62220 AUD |
| 5 EUR | 8.11100 AUD |
| 10 EUR | 16.22200 AUD |
| 20 EUR | 32.44400 AUD |
| 50 EUR | 81.11000 AUD |
| 100 EUR | 162.22000 AUD |
| 250 EUR | 405.55000 AUD |
| 500 EUR | 811.10000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,622.20000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,244.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,111.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,222.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.64468 EUR |
| 1,000 AUD | 616.44680 EUR |
| 1,500 AUD | 924.67020 EUR |
| 2,000 AUD | 1,232.89360 EUR |
| 3,000 AUD | 1,849.34040 EUR |
| 5,000 AUD | 3,082.23400 EUR |
| 5,400 AUD | 3,328.81272 EUR |
| 10,000 AUD | 6,164.46801 EUR |
| 15,000 AUD | 9,246.70201 EUR |
| 20,000 AUD | 12,328.93601 EUR |
| 25,000 AUD | 15,411.17002 EUR |
| 30,000 AUD | 18,493.40402 EUR |



