| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8694 | 14.738 GBP | 854.662GBP |
| 0.8483 | 5.76 GBP | 843.46GBP | |
| 0.8429 | 0 GBP | 842.94GBP | |
| 0.8411 | 0 GBP | 841.12GBP | |
| 0.8373 | 0 GBP | 837.28GBP | |
| 0.8358 | 0.99 GBP | 834.93GBP | |
| 0.8465 | 15 GBP | 833.83GBP | |
| 0.833 | 0 GBP | 833GBP | |
| 0.8485 | 18.51 GBP | 832.79GBP | |
| 0.8317 | 0 GBP | 831.72GBP | |
| 0.8482 | 20 GBP | 831.24GBP | |
| 0.8414 | 13 GBP | 830.43GBP | |
| 0.8423 | 16 GBP | 828.87GBP | |
| 0.8315 | 5.99 GBP | 826.48GBP | |
| 0.8327 | 10 GBP | 824.42GBP | |
| 0.8412 | 31 GBP | 815.11GBP | |
| 0.8447 | 36.55 GBP | 813.86GBP | |
| 0.8126 | 3.99 GBP | 809.41GBP | |
| 0.8364 | 36 GBP | 806.33GBP | |
| 0.8283 | 27 GBP | 805.92GBP | |
| 0.823 | 22 GBP | 804.86GBP | |
| 0.8401 | 56.5 GBP | 792.68GBP | |
| 0.7925 | 1.99 GBP | 790.95GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86940 GBP |
| 5 EUR | 4.34700 GBP |
| 10 EUR | 8.69400 GBP |
| 20 EUR | 17.38800 GBP |
| 50 EUR | 43.47000 GBP |
| 100 EUR | 86.94000 GBP |
| 250 EUR | 217.35000 GBP |
| 500 EUR | 434.70000 GBP |
| 1,000 EUR | 869.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,738.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,347.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,694.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.02185 EUR |
| 1,000 GBP | 1,150.21854 EUR |
| 1,500 GBP | 1,725.32781 EUR |
| 2,000 GBP | 2,300.43708 EUR |
| 3,000 GBP | 3,450.65562 EUR |
| 5,000 GBP | 5,751.09271 EUR |
| 5,400 GBP | 6,211.18012 EUR |
| 10,000 GBP | 11,502.18542 EUR |
| 15,000 GBP | 17,253.27812 EUR |
| 20,000 GBP | 23,004.37083 EUR |
| 25,000 GBP | 28,755.46354 EUR |
| 30,000 GBP | 34,506.55625 EUR |



