| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8664 | 14.864 GBP | 851.536GBP |
| 0.8444 | 5.76 GBP | 839.57GBP | |
| 0.8382 | 0 GBP | 838.19GBP | |
| 0.8335 | 0 GBP | 833.51GBP | |
| 0.8331 | 1.99 GBP | 831.46GBP | |
| 0.8317 | 0.99 GBP | 830.9GBP | |
| 0.8305 | 0 GBP | 830.53GBP | |
| 0.8425 | 15 GBP | 829.86GBP | |
| 0.8442 | 18.51 GBP | 828.56GBP | |
| 0.8275 | 0 GBP | 827.47GBP | |
| 0.8369 | 13 GBP | 826GBP | |
| 0.8285 | 5.99 GBP | 823.57GBP | |
| 0.8368 | 16 GBP | 823.44GBP | |
| 0.8436 | 30 GBP | 818.34GBP | |
| 0.8247 | 10 GBP | 816.49GBP | |
| 0.8444 | 36 GBP | 814.03GBP | |
| 0.8371 | 31 GBP | 811.1GBP | |
| 0.8102 | 2.99 GBP | 807.77GBP | |
| 0.8092 | 3.99 GBP | 805.99GBP | |
| 0.8248 | 27 GBP | 802.51GBP | |
| 0.8191 | 22 GBP | 801.03GBP | |
| 0.837 | 56.5 GBP | 789.73GBP | |
| 0.7832 | 1.99 GBP | 781.67GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86640 GBP |
| 5 EUR | 4.33200 GBP |
| 10 EUR | 8.66400 GBP |
| 20 EUR | 17.32800 GBP |
| 50 EUR | 43.32000 GBP |
| 100 EUR | 86.64000 GBP |
| 250 EUR | 216.60000 GBP |
| 500 EUR | 433.20000 GBP |
| 1,000 EUR | 866.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,732.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,332.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,664.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.42013 EUR |
| 1,000 GBP | 1,154.20129 EUR |
| 1,500 GBP | 1,731.30194 EUR |
| 2,000 GBP | 2,308.40259 EUR |
| 3,000 GBP | 3,462.60388 EUR |
| 5,000 GBP | 5,771.00646 EUR |
| 5,400 GBP | 6,232.68698 EUR |
| 10,000 GBP | 11,542.01293 EUR |
| 15,000 GBP | 17,313.01939 EUR |
| 20,000 GBP | 23,084.02585 EUR |
| 25,000 GBP | 28,855.03232 EUR |
| 30,000 GBP | 34,626.03878 EUR |



